LE MANS 2000-2001 |
|||||||||||||||||||
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | Pct LF | Rb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | |||
Chris KING | USA | 32 | 2.03 | 29 | 36 | 215-448 | 48.0 | 46-134 | 34.3 | 67.9 | 6.7 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 18.4 | |||
Shawnta ROGERS | USA | 25 | 1.61 | 30 | 37 | 165-383 | 43.1 | 60-151 | 39.7 | 79.1 | 3.6 | 7.4 | 2.8 | 2.6 | 0.0 | 15.3 | |||
Nedeljko ASCERIC | AUT | 36 | 1.98 | 16 | 27 | 66-143 | 46.2 | 26-72 | 36.1 | 60.9 | 4.9 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 11.6 | |||
Dimitri LAUWERS | BEL | 22 | 1.87 | 30 | 28 | 110-251 | 43.8 | 60-154 | 39.0 | 77.9 | 3.0 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 11.3 | |||
J.D. JACKSON | FRA | 32 | 1.96 | 29 | 28 | 106-231 | 45.9 | 27-82 | 32.9 | 82.3 | 4.0 | 3.9 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 11.0 | |||
Ivan GRGAT | CRO | 27 | 2.10 | 30 | 17 | 126-224 | 56.3 | 1-3 | 33.3 | 70.1 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 10.7 | |||
Dwayne SCHOLTEN | FRA | 37 | 2.06 | 30 | 26 | 107-161 | 66.5 | 0-0 | - | 74.0 | 6.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 9.0 | |||
Franck MERIGUET | FRA | 27 | 2.00 | 22 | 19 | 52-122 | 42.6 | 26-80 | 32.5 | 78.8 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 7.1 | |||
Maxime SMAGGE | FRA | 20 | 2.00 | 6 | 2 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | |||
Alexandre ATINKPAHOUN | FRA | 22 | 2.02 | 6 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Thomas PICHIERRI | FRA | 21 | 1.80 | 3 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |||
Equipe | 949-1968 | 48.2 | 248-680 | 36.5 | 74.3 | 31.8 | 18.1 | 8.7 | 12.8 | 2.0 | 86.3 |
LE MANS 2000-2001 - playoffs |
|||||||||||||||||||
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | Pct LF | Rb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | |||
Chris KING | USA | 32 | 2.03 | 5 | 35 | 38-79 | 48.1 | 10-28 | 35.7 | 86.4 | 4.4 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | |||
Shawnta ROGERS | USA | 25 | 1.61 | 5 | 34 | 24-60 | 40.0 | 2-17 | 11.8 | 76.9 | 3.0 | 7.2 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | |||
Franck MERIGUET | FRA | 27 | 2.00 | 5 | 22 | 15-36 | 41.7 | 13-28 | 46.4 | 81.8 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 10.4 | |||
Nedeljko ASCERIC | AUT | 36 | 1.98 | 5 | 22 | 20-47 | 42.6 | 3-19 | 15.8 | 61.5 | 6.8 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 10.2 | |||
Dwayne SCHOLTEN | FRA | 37 | 2.06 | 5 | 25 | 16-25 | 64.0 | 0-0 | - | 83.3 | 7.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 9.4 | |||
J.D. JACKSON | FRA | 32 | 1.96 | 5 | 21 | 12-28 | 42.9 | 5-15 | 33.3 | 76.9 | 4.6 | 3.2 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 7.8 | |||
Ivan GRGAT | CRO | 27 | 2.10 | 5 | 16 | 11-29 | 37.9 | 0-1 | 0.0 | 64.7 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 6.6 | |||
Dimitri LAUWERS | BEL | 22 | 1.87 | 5 | 21 | 7-28 | 25.0 | 5-17 | 29.4 | 87.5 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 5.2 | |||
Thomas PICHIERRI | FRA | 21 | 1.80 | 1 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
Alexandre ATINKPAHOUN | FRA | 22 | 2.02 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Equipe | 5 | 143-333 | 42.9 | 38-125 | 30.4 | 76.9 | 34.4 | 18.0 | 7.2 | 11.4 | 0.4 | 82.8 |