CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET PRO A
Stats du Mans
SAISON 1984-1985
LE MANS 1984-1985
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Stéphane OSTROWSKI | FRA | 23 | 2.04 | 25 | 37 | 229-419 | 54.7 | 0-0 | - | 124-158 | 78.5 | 8.2 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 23.3
|
Dereck WHITTENBURG | USA | 26 | 1.83 | 26 | 40 | 204-401 | 50.9 | 82-183 | 44.8 | 97-111 | 87.4 | 3.5 | 5.9 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 22.6
|
Bob WYMBS | FRA | 31 | 2.00 | 26 | 35 | 192-370 | 51.9 | 0-0 | - | 60-70 | 85.7 | 3.7 | 4.1 | 0.3 | 3.5 | 1.8 | 17.1
|
Jim JOHNSTONE | USA | 25 | 2.10 | 26 | 34 | 145-248 | 58.5 | 0-0 | - | 47-66 | 71.2 | 8.7 | 2.4 | 0.8 | 3.3 | 3.2 | 13.0
|
Vincent COLLET | FRA | 22 | 1.90 | 26 | 31 | 116-253 | 45.8 | 40-98 | 40.8 | 14-18 | 77.8 | 1.4 | 3.8 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 11.0
|
Bruno SERVOLLE | FRA | 21 | 2.04 | 24 | 13 | 40-73 | 54.8 | 0-0 | - | 13-24 | 54.2 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 3.9
|
Olivier GARRY | FRA | 20 | 1.95 | 24 | 11 | 25-52 | 48.1 | 7-14 | 50.0 | 24-34 | 70.6 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 3.4
|
ROCHE | FRA | | | 1 | 1 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0
|
Christophe HENRY | FRA | 20 | 1.83 | 5 | 6 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 1.8
|
Jean-Marc BALLON | FRA | 18 | 1.80 | 1 | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0
|
Stéphane BOURGEOIS | FRA | 18 | 2.01 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 26 | | 955-1825 | 52.3 | 130-297 | 43.8 | 381-483 | 78.9 | 28.2 | 22.2 | 1.8 | 19.3 | 15.3 | 93.1
|
2005 - www.basketarchives.fr.st
Reproduction totale ou partielle
interdite sans autorisation