11 | Didier DOBBELS | 12 147 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Né le 2 août 1954 à Tourcoing (Nord), 1m95 | Photo Maxibasket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs : Berck (1972-1976), Caen (1977-1981), Avignon (1982), Limoges (1983-1984), St-Etienne (1985-1987), Cholet (1988-1989) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Gravelines (1990), Limoges (1992, 2002-2003), PSG Racing (1999-2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès collectif :
Champion de France en 1973, 1974, 1983 et 1984 Vainqueur de la Coupe Korac en 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès individuel :
61 sélections en Equipe de France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 | Laurent DORIGO | 12 020 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Né en 1944, 1m86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs : Bagnolet (1961-1978), Stade Français (1980-1982) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès collectif :
Champion de France en 1962 et 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès individuel :
38 sélections en Equipe de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 | Willie REDDEN | 12 018 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Né le 11 novembre 1960, américain naturalisé français, 2m08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs : ASVEL (1984-1992), Limoges (1993-1994, 1998), Antibes (1995-1997) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès collectif :
Champion de France en 1993, 1994 et 1995 Vainqueur de la Coupe Robert Busnel en 1994 Vainqueur de la Coupe de la Fédération en 1984 Champion d'Europe des clubs en 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès individuel :
Recordman d'adresse au cours d'un match de Pro A (14/14 contre Nantes le 12 octobre 1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 | Didier GADOU | 11 644 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Né le 28 septembre 1965 au Vieux-Boucau (Landes), 2m02, ailier | Photo Maxibasket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs : Pau-Orthez (1983-2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Pau-Orthez (2004-2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès collectif :
Joueur : Champion de France en 1986, 1987, 1992, 1996, 1998, 1999 et 2001 Vainqueur du Tournoi des As en 1991, 1992 et 1993 Vainqueur de la Coupe de France en 2002 Vainqueur de la Coupe Korac en 1984 Entraineur : Champion de France en 2004 Entraîneur au All-Star Game 2006 (Français) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès individuel :
Joueur : International français MVP espoir (Maxi-Basket) du championnat en 1987 All-Star en 1988, 1991, 1992, 1993, 1996 et 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 | Jacques MONCLAR | 11 578 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Né le 2 avril 1957 à Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine), 1m93 | Photo Maxibasket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs : Racing CF (1978), ASVEL (1979-1982, 1984-1986), Le Mans (1983), Limoges (1987-1988), Antibes (1989) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Antibes (1989-1996, 2000-2002), Pau-Orthez (1997-1998), Limoges (1998-1999), Paris BR (2003-2004), Dijon (2005-2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès collectif :
Joueur : Champion de France en 1981 et 1988 Vainqueur de la Coupe de la Fédération en 1984 Vainqueur du Tournoi des As en 1988 Vainqueur de la Coupe des Coupes en 1988 Finaliste de la Coupe Korac en 1987 Entraîneur : Champion de France en 1991 et 1995 Vainqueur de la Coupe de France en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès individuel :
Joueur : 200 sélections en Equipe de France All-Star en 1987, 1988 et 1989 Entraîneur : Elu entraîneur de l'année en 1995 Entraîneur aux All-Star Game 1991 (Ouest), 1995, 1997 et 1999 (Français) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 | Philippe SZANYIEL | 11 521 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Né en 1960, 2m04, pivot | Photo Maxibasket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs : Avignon (1978-1979), ASVEL (1980-1986), Monaco (1987-1988), Mulhouse (1989-1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès collectif :
Champion de France en 1981 Vainqueur de la Coupe de la Fédération en 1984 Vainqueur du Tournoi des As en 1989 Finaliste de la Coupe des Coupes en 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès individuel :
191 sélections en Equipe de France (2366 points) MVP français Maxi-Basket du championnat en 1984 Elu meilleur intérieur français du championnat (Maxi-Basket) en 1985 et 1987 All-Star en 1989 et 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 | Daniel HAQUET | 11 325 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Né en 1957, 2m02 | Photo Maxibasket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs : Graffenstaden (1976), ASVEL (1977-1982), Antibes (1983-1986, 1989-1992), Orthez (1987-1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès collectif :
Champion de France en 1977, 1981, 1987 et 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès individuel :
81 sélections en Equipe de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 | Paul HENDERSON | 10 741 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Né le 23 mai 1956 à Paradise (USA), américain naturalisé français, 2m03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs : Orthez (1980-1991), Montpellier (1992-1993) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès collectif :
Champion de France en 1986 et 1987 Vainqueur du Tournoi des As en 1991 Vainqueur de la Coupe Korac en 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès individuel :
Meilleur marqueur du championnat en 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 | Valéry DEMORY | 10 648 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Né le 13 septembre 1963, 1m80, meneur | Photo Maxibasket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs : Stade Français (1983), Challans (1984-1987), Cholet (1988-1989, 1995-1997), Limoges (1990-1991), Pau-Orthez (1992-1994), Evreux (1998-2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès collectif :
Champion de France en 1990 et 1992 Vainqueur du Tournoi des As en 1990, 1992 et 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès individuel :
International français MVP espoir (Maxi-Basket) du championnat en 1983 et 1985 Elu meilleur meneur français du championnat (Maxi-Basket) en 1988, 1989 et 1990 All-Star en 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 Meilleur passeur de l'histoire du championnat depuis la création de la Ligue en 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 | Jim BILBA | 10 479 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Né le 17 avril 1968 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 1m98, intérieur | Photo Maxibasket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs : Cholet (1987-1992, 2003-2006), Limoges (1993-1996), ASVEL (1997-2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès collectif :
Champion de France en 1993 et 1994 Vainqueur de la Coupe Robert Busnel en 1994 et 1995 Vainqueur de la Coupe de France en 1997 et 2001 Champion d'Europe des clubs en 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès individuel :
166 sélections en Equipe de France MVP français (Maxi-Basket) du championnat en 1998 et 2001 MVP espoir (Maxi-Basket) du championnat en 1989 Elu meilleur intérieur français du championnat (Maxi-Basket) en 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000 et 2001 Elu meilleur défenseur français du championnat (Maxi-Basket) en 1997, 1999, 2000 et 2001 All-Star en 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2003 MVP du All-Star Game en 1993 et 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|