CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET PRO A
SAISON 2004-2005
Saison Régulière
ASVEL 2004-2005
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Bp | Pts
|
Terrell LYDAY | USA | 26 | 1.91 | 34 | 33 | 209-422 | 49.5 | 72-175 | 41.1 | 109-138 | 79.0 | 3.6 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 17.6
|
Stéphane PELLE | CAM | 25 | 2.05 | 34 | 25 | 159-314 | 50.6 | 0-1 | 0.0 | 90-116 | 77.6 | 7.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 12.0
|
Bernard KING | USA | 24 | 1.96 | 15 | 29 | 62-151 | 41.1 | 23-76 | 30.3 | 33-47 | 70.2 | 2.9 | 4.9 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 12.0
|
Hüseyin BESOK | TUR | 30 | 2.12 | 33 | 26 | 155-320 | 48.4 | 3-8 | 37.5 | 78-103 | 75.7 | 7.8 | 3.0 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 11.8
|
Tomislav RUZIC | CRO | 26 | 2.08 | 34 | 27 | 156-286 | 54.5 | 8-20 | 40.0 | 50-68 | 73.5 | 6.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.9
|
Harold MRAZEK | SUI | 32 | 1.92 | 34 | 19 | 73-134 | 54.5 | 58-110 | 52.7 | 48-51 | 94.1 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 7.4
|
Makan DIOUMASSI | FRA | 33 | 1.94 | 31 | 21 | 65-145 | 44.8 | 19-56 | 33.9 | 29-47 | 61.7 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 5.7
|
Yohann SANGARE | FRA | 22 | 1.93 | 33 | 16 | 49-113 | 43.4 | 15-45 | 33.3 | 27-34 | 79.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 4.2
|
Jean-Paul LANDU | FRA | 20 | 1.88 | 2 | 4 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0
|
Olivier GOUEZ | FRA | 21 | 2.18 | 1 | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0
|
Mehdi LABEYRIE | FRA | 27 | 2.02 | 7 | 5 | 1-7 | 14.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3
|
Karim SOUCHU* | FRA | 26 | 1.98 | 13 | 21 | 43-98 | 43.9 | 13-38 | 34.2 | 21-28 | 75.0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 9.2
|
Danny MILLER* | ITA | 25 | 2.03 | 18 | 21 | 49-112 | 43.8 | 28-58 | 48.3 | 11-16 | 68.8 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 7.6
|
Hervé TOURE* | FRA | 23 | 2.04 | 17 | 8 | 19-44 | 43.2 | 5-17 | 29.4 | 11-14 | 78.6 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 3.2
|
Equipe | | | | 34 | | 1043-2152 | 48.5 | 244-606 | 40.3 | 507-662 | 76.6 | 34.1 | 18.6 | 7.2 | 2.7 | 12.6 | 83.4
|
BOURG 2004-2005
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Bp | Pts
|
Saddi WASHINGTON | USA | 30 | 1.88 | 13 | 34 | 69-162 | 42.6 | 23-69 | 33.3 | 34-37 | 91.9 | 3.8 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 15.0
|
Curtis BOBB | USA | 27 | 1.96 | 21 | 30 | 88-223 | 39.5 | 41-143 | 28.7 | 39-48 | 81.3 | 3.8 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 12.2
|
Branko SINDJELIC | S-M | 31 | 2.04 | 34 | 26 | 152-319 | 47.6 | 41-122 | 33.6 | 42-55 | 76.4 | 4.8 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 11.4
|
Ken JOHNSON | USA | 27 | 2.11 | 34 | 24 | 162-276 | 58.7 | 2-3 | 66.7 | 54-74 | 73.0 | 5.2 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 11.2
|
Steeve ESSART | FRA | 27 | 1.80 | 34 | 32 | 101-214 | 47.2 | 28-82 | 34.1 | 79-107 | 73.8 | 1.9 | 5.3 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 9.1
|
Jérôme SCHMITT | FRA | 24 | 2.06 | 32 | 17 | 92-155 | 59.4 | 0-3 | 0.0 | 50-81 | 61.7 | 3.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 7.3
|
Andrew HUNTER | JAM | 26 | 2.01 | 34 | 24 | 100-214 | 46.7 | 13-45 | 28.9 | 28-61 | 45.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 7.1
|
Slobodan SAVOVIC | S-M | 26 | 1.95 | 30 | 23 | 67-180 | 37.2 | 26-89 | 29.2 | 46-60 | 76.7 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 6.9
|
Noël NIJEAN | FRA | 22 | 2.01 | 33 | 15 | 49-137 | 35.8 | 11-46 | 23.9 | 25-32 | 78.1 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 4.1
|
Pierric POUPET | FRA | 21 | 1.92 | 21 | 18 | 24-80 | 30.0 | 13-41 | 31.7 | 18-22 | 81.8 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 3.8
|
Philippe HAQUET | FRA | 19 | 2.00 | 4 | 2 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3
|
Gauthier LEMON | FRA | 21 | 1.90 | 12 | 5 | 4-11 | 36.4 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7
|
Mahamadou BARADJI | FRA | 21 | 1.98 | 2 | 2 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 34 | | 910-1977 | 46.0 | 199-646 | 30.8 | 415-579 | 71.7 | 27.9 | 14.6 | 7.1 | 3.0 | 14.0 | 71.6
|
CHALON 2004-2005
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Bp | Pts
|
John BEST | USA | 34 | 2.00 | 33 | 29 | 180-349 | 51.6 | 51-130 | 39.2 | 111-120 | 92.5 | 4.3 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 2.5 | 15.8
|
Arthur LEE | USA | 28 | 1.84 | 20 | 25 | 86-159 | 54.1 | 35-62 | 56.5 | 74-82 | 90.2 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 14.1
|
Willem LAURE | FRA | 29 | 2.02 | 34 | 24 | 122-232 | 52.6 | 39-96 | 40.6 | 70-82 | 85.4 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 10.4
|
Thabo SEFOLOSHA | SUI | 21 | 1.99 | 34 | 30 | 115-242 | 47.5 | 22-71 | 31.0 | 57-82 | 69.5 | 6.8 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 9.1
|
Uri COHEN-MINTZ | ISR | 32 | 2.05 | 27 | 21 | 84-201 | 41.8 | 37-101 | 36.6 | 36-42 | 85.7 | 2.3 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 8.9
|
Stanley JACKSON | FRA | 35 | 1.88 | 34 | 25 | 99-224 | 44.2 | 37-104 | 35.6 | 34-45 | 75.6 | 3.9 | 4.6 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 7.9
|
Mickaël MOKONGO | FRA | 19 | 1.78 | 32 | 19 | 71-160 | 44.4 | 28-67 | 41.8 | 51-71 | 71.8 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 6.9
|
Stéphane DONDON | FRA | 28 | 2.02 | 27 | 18 | 59-128 | 46.1 | 13-32 | 40.6 | 52-64 | 81.3 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 6.8
|
Dejan JOVANOVSKI | MAC | 32 | 1.98 | 20 | 13 | 33-88 | 37.5 | 26-67 | 38.8 | 38-46 | 82.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 6.5
|
Garth JOSEPH | DOM | 32 | 2.18 | 5 | 12 | 10-19 | 52.6 | 0-0 | - | 3-5 | 60.0 | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 4.6
|
Corey CROWDER | FRA | 36 | 1.95 | 30 | 15 | 33-81 | 40.7 | 12-51 | 23.5 | 11-16 | 68.8 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 3.0
|
Philippe BRAUD | FRA | 20 | 1.94 | 7 | 3 | 5-8 | 62.5 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1
|
Hugues JANNEL | FRA | 20 | 2.08 | 5 | 3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8
|
Sergo ATUASHVILI | GEO | 20 | 2.22 | 3 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0
|
Spencer ROSS* | USA | 24 | 1.80 | 11 | 22 | 26-70 | 37.1 | 10-33 | 30.3 | 6-9 | 66.7 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 6.2
|
Equipe | | | | 34 | | 924-1966 | 47.0 | 315-822 | 38.3 | 545-666 | 81.8 | 29.1 | 15.7 | 7.9 | 2.3 | 13.0 | 79.6
|
CHÂLONS 2004-2005
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Bp | Pts
|
Andrej PLUTA | POL | 31 | 1.80 | 34 | 29 | 156-363 | 43.0 | 56-166 | 33.7 | 86-96 | 89.6 | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 2.9 | 13.4
|
Harold DOYAL | USA | 32 | 2.05 | 34 | 30 | 171-352 | 48.6 | 5-17 | 29.4 | 78-100 | 78.0 | 5.3 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 12.5
|
Ondrej STAROSTA | RTC | 26 | 2.15 | 34 | 28 | 167-257 | 65.0 | 0-1 | 0.0 | 77-127 | 60.6 | 9.4 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 12.1
|
Thomas ANDRIEUX | FRA | 28 | 1.95 | 33 | 29 | 131-341 | 38.4 | 73-193 | 37.8 | 55-74 | 74.3 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 11.8
|
Anthony STANFORD | USA | 34 | 1.96 | 20 | 32 | 51-141 | 36.2 | 21-80 | 26.3 | 28-36 | 77.8 | 4.9 | 3.0 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 7.6
|
Yorane JULIANS | FRA | 24 | 2.02 | 34 | 18 | 85-174 | 48.9 | 1-1 | 100.0 | 56-79 | 70.9 | 4.0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 6.7
|
Xavier DELARUE | FRA | 28 | 1.96 | 34 | 14 | 49-129 | 38.0 | 10-53 | 18.9 | 27-52 | 51.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 4.0
|
Frédéric MONCADE | FRA | 27 | 1.85 | 33 | 21 | 40-101 | 39.6 | 5-41 | 12.2 | 35-48 | 72.9 | 1.4 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 3.6
|
Mory CORREA | FRA | 26 | 2.05 | 23 | 7 | 16-32 | 50.0 | 0-0 | - | 28-44 | 63.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 2.6
|
Rudy PICARDO | FRA | 20 | 1.80 | 11 | 5 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8
|
Leroy HURD* | USA | 25 | 2.02 | 7 | 30 | 27-81 | 33.3 | 5-22 | 22.7 | 11-17 | 64.7 | 6.3 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 10.0
|
Jelani GARDNER* | USA | 30 | 1.96 | 4 | 29 | 14-36 | 38.9 | 2-9 | 22.2 | 4-6 | 66.7 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 2.8 | 8.5
|
Equipe | | | | 34 | | 910-2015 | 45.2 | 178-586 | 30.4 | 488-683 | 71.4 | 30.9 | 15.4 | 7.4 | 2.6 | 15.3 | 73.1
|
CHOLET 2004-2005
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Bp | Pts
|
Claude MARQUIS | FRA | 25 | 2.04 | 32 | 27 | 195-336 | 58.0 | 0-3 | 0.0 | 112-166 | 67.5 | 5.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 15.7
|
Cyril AKPOMEDAH | FRA | 26 | 2.03 | 34 | 32 | 166-371 | 44.7 | 50-128 | 39.1 | 88-126 | 69.8 | 6.1 | 1.9 | 0.6 | 2.0 | 1.7 | 13.8
|
Jimmal BALL | USA | 27 | 1.78 | 33 | 30 | 159-355 | 44.8 | 23-84 | 27.4 | 85-109 | 78.0 | 3.8 | 4.4 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 12.9
|
Cédric FERCHAUD | FRA | 25 | 1.94 | 34 | 29 | 135-298 | 45.3 | 68-179 | 38.0 | 45-62 | 72.6 | 3.0 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 11.3
|
Ryan ROBERTSON | USA | 29 | 1.93 | 18 | 20 | 45-79 | 57.0 | 24-44 | 54.5 | 28-36 | 77.8 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 7.9
|
David GAUTIER | FRA | 25 | 2.02 | 33 | 22 | 92-164 | 56.1 | 20-41 | 48.8 | 43-81 | 53.1 | 4.3 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 7.5
|
Olivier BARDET | FRA | 25 | 2.00 | 34 | 19 | 69-175 | 39.4 | 43-116 | 37.1 | 21-28 | 75.0 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 5.9
|
Jim BILBA | FRA | 37 | 1.98 | 34 | 19 | 75-138 | 54.3 | 13-41 | 31.7 | 30-39 | 76.9 | 3.9 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 5.7
|
Romain MALET | FRA | 21 | 1.89 | 21 | 12 | 17-52 | 32.7 | 8-28 | 28.6 | 8-13 | 61.5 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 2.4
|
Saïd BENDRISS | FRA | 20 | 2.04 | 10 | 6 | 9-15 | 60.0 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.1
|
Jean-Michel MIPOKA | FRA | 20 | 1.98 | 10 | 4 | 5-13 | 38.5 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.2
|
Charles LOMBAHE-KAHUDI | FRA | 19 | 1.98 | 2 | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0
|
Yunss AKINOCHO | FRA | 18 | 1.97 | 2 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0
|
Antoine HYMAN* | USA | 30 | 2.08 | 12 | 9 | 7-20 | 35.0 | 0-0 | - | 2-10 | 20.0 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3
|
Equipe | | | | 34 | | 975-2019 | 48.3 | 250-670 | 37.3 | 468-679 | 68.9 | 32.0 | 16.9 | 6.9 | 3.7 | 12.6 | 78.5
|
CLERMONT 2004-2005
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Bp | Pts
|
Charles GOSA | USA | 28 | 2.02 | 26 | 29 | 116-263 | 44.1 | 37-101 | 36.6 | 56-78 | 71.8 | 5.0 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 12.5
|
Demba MBENGUE | FRA | 30 | 2.05 | 33 | 32 | 147-315 | 46.7 | 20-50 | 40.0 | 47-90 | 52.2 | 7.3 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 10.9
|
David MELODY | FRA | 28 | 1.84 | 33 | 29 | 127-311 | 40.8 | 38-120 | 31.7 | 47-60 | 78.3 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 10.3
|
Nikola VUCUROVIC | S-M | 25 | 2.00 | 31 | 14 | 87-191 | 45.5 | 52-129 | 40.3 | 23-34 | 67.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 8.0
|
Patrick WHEARTY | USA | 25 | 2.08 | 25 | 21 | 67-160 | 41.9 | 8-37 | 21.6 | 52-70 | 74.3 | 4.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 7.8
|
Régis RACINE | FRA | 35 | 1.87 | 33 | 19 | 76-176 | 43.2 | 33-94 | 35.1 | 61-68 | 89.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 7.5
|
Gauthier DARRIGAND | FRA | 23 | 1.80 | 34 | 17 | 56-181 | 30.9 | 36-109 | 33.0 | 44-59 | 74.6 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 5.6
|
Sambou TRAORE | FRA | 26 | 1.98 | 34 | 13 | 55-129 | 42.6 | 2-8 | 25.0 | 30-57 | 52.6 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 4.2
|
Jovo GLAVINIC | S-M | 24 | 1.95 | 18 | 10 | 22-64 | 34.4 | 7-31 | 22.6 | 11-13 | 84.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 3.4
|
Dounia ISSA | FRA | 24 | 2.00 | 34 | 15 | 47-88 | 53.4 | 2-8 | 25.0 | 19-42 | 45.2 | 4.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 3.4
|
Fabrice PERIAC | FRA | 24 | 1.83 | 31 | 11 | 29-95 | 30.5 | 18-62 | 29.0 | 9-10 | 90.0 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 2.7
|
Benjamin REY | FRA | 26 | 2.10 | 16 | 4 | 7-20 | 35.0 | 0-0 | - | 1-1 | 100.0 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9
|
Dwayne ARCHBOLD* | USA | 25 | 1.98 | 7 | 27 | 22-60 | 36.7 | 8-24 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 8.1
|
Mekeli WESLEY* | FID | 26 | 2.06 | 9 | 18 | 20-60 | 33.3 | 9-23 | 39.1 | 16-20 | 80.0 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 7.2
|
Equipe | | | | 34 | | 878-2113 | 41.6 | 270-796 | 33.9 | 421-608 | 69.2 | 30.3 | 12.9 | 9.5 | 2.8 | 14.2 | 72.0
|
DIJON 2004-2005
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Bp | Pts
|
Rowan BARRETT | CAN | 33 | 1.96 | 31 | 34 | 231-481 | 48.0 | 81-181 | 44.8 | 124-148 | 83.8 | 3.9 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 21.5
|
Boniface NDONG | SEN | 28 | 2.13 | 34 | 29 | 203-393 | 51.7 | 1-4 | 25.0 | 90-131 | 68.7 | 8.4 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 14.6
|
Rico HILL | USA | 28 | 1.95 | 18 | 28 | 84-194 | 43.3 | 11-43 | 25.6 | 28-32 | 87.5 | 5.1 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 11.5
|
Charles MANDIC | BEL | 32 | 2.00 | 34 | 24 | 104-243 | 42.8 | 61-155 | 39.4 | 72-90 | 80.0 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 10.0
|
Eric MICOUD | FRA | 33 | 1.85 | 32 | 34 | 93-215 | 43.3 | 75-168 | 44.6 | 51-55 | 92.7 | 2.4 | 4.5 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 9.8
|
Jérôme MONNET | FRA | 30 | 2.06 | 33 | 22 | 109-214 | 50.9 | 7-23 | 30.4 | 51-72 | 70.8 | 5.0 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 8.4
|
Pawel STOROZYNSKI | FRA | 26 | 2.02 | 10 | 22 | 22-54 | 40.7 | 2-11 | 18.2 | 13-23 | 56.5 | 4.4 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 5.9
|
Pascal PERRIER-DAVID | FRA | 30 | 1.84 | 12 | 23 | 19-51 | 37.3 | 2-16 | 12.5 | 15-17 | 88.2 | 1.8 | 4.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 4.6
|
Viktor SANIKIDZE | GEO | 19 | 2.03 | 32 | 14 | 59-114 | 51.8 | 13-36 | 36.1 | 15-26 | 57.7 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 4.6
|
Marcin STEFANSKI | POL | 22 | 2.03 | 32 | 13 | 47-95 | 49.5 | 0-9 | 0.0 | 24-46 | 52.2 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 3.7
|
Etienne PLATEAU | FRA | 19 | 1.87 | 23 | 8 | 10-39 | 25.6 | 5-23 | 21.7 | 4-5 | 80.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.3
|
Steven GANMAVO | FRA | 21 | 1.97 | 5 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2
|
Vincent JONES* | USA | 28 | 2.10 | 3 | 18 | 7-16 | 43.8 | 0-0 | - | 8-10 | 80.0 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 7.3
|
Miloud DOUBAL* | FRA | 24 | 1.87 | 4 | 11 | 3-12 | 25.0 | 2-7 | 28.6 | 7-10 | 70.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.8
|
Makhtar N'DIAYE* | FRA | 32 | 2.05 | 6 | 8 | 6-11 | 54.5 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 2.0
|
Equipe | | | | 34 | | 997-2133 | 46.7 | 260-677 | 38.4 | 503-669 | 75.2 | 32.4 | 17.4 | 6.4 | 2.4 | 13.6 | 81.1
|
GRAVELINES 2004-2005
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Bp | Pts
|
K'Zell WESSON | USA | 28 | 2.00 | 34 | 34 | 215-388 | 55.4 | 11-39 | 28.2 | 111-172 | 64.5 | 10.4 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 3.0 | 16.2
|
Danny STRONG | USA | 30 | 2.00 | 9 | 27 | 50-102 | 49.0 | 26-60 | 43.3 | 10-13 | 76.9 | 3.9 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 15.1
|
Fabien DUBOS | FRA | 28 | 2.07 | 31 | 25 | 141-253 | 55.7 | 23-63 | 36.5 | 58-66 | 87.9 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 11.7
|
Laurent SCIARRA | FRA | 32 | 1.95 | 26 | 36 | 76-160 | 47.5 | 33-87 | 37.9 | 88-98 | 89.8 | 4.7 | 7.6 | 1.6 | 0.0 | 1.9 | 10.5
|
Dainius ADOMAITIS | LIT | 31 | 2.02 | 30 | 28 | 103-203 | 50.7 | 37-88 | 42.0 | 59-70 | 84.3 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 10.1
|
Andre OWENS | FRA | 34 | 1.97 | 28 | 24 | 93-190 | 48.9 | 9-35 | 25.7 | 51-64 | 79.7 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 8.8
|
Thomas DUBIEZ | FRA | 25 | 1.95 | 31 | 14 | 65-163 | 39.9 | 39-107 | 36.4 | 28-30 | 93.3 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 6.4
|
Antti NIKKILA | FIN | 29 | 2.10 | 16 | 14 | 36-55 | 65.5 | 0-0 | - | 24-38 | 63.2 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 6.0
|
Kordian KORYTEK | POL | 30 | 2.12 | 13 | 11 | 14-36 | 38.9 | 0-0 | - | 15-28 | 53.6 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 3.3
|
Tahirou SANI | MAL | 20 | 2.04 | 28 | 7 | 32-70 | 45.7 | 1-5 | 20.0 | 13-26 | 50.0 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.8
|
Arnaud KERCKHOF | FRA | 21 | 1.94 | 24 | 10 | 24-46 | 52.2 | 2-7 | 28.6 | 6-14 | 42.9 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 2.3
|
Loïc AKONO | FRA | 18 | 1.76 | 5 | 2 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8
|
Nicolas TACCOEN | FRA | 19 | 2.02 | 6 | 3 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8
|
Yann MARTINELLO | FRA | 19 | 2.03 | 3 | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7
|
Marcus WILSON* | USA | 28 | 1.94 | 24 | 31 | 127-276 | 46.0 | 51-138 | 37.0 | 88-101 | 87.1 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 16.4
|
Aleksandar CAPIN* | SLN | 23 | 1.86 | 13 | 19 | 33-78 | 42.3 | 11-34 | 32.4 | 15-17 | 88.2 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 7.1
|
Equipe | | | | 34 | | 1016-2031 | 50.0 | 244-665 | 36.7 | 567-739 | 76.7 | 31.1 | 18.1 | 6.3 | 1.7 | 12.8 | 83.6
|
HYERES-TOULON 2004-2005
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Bp | Pts
|
Jason ROWE | USA | 27 | 1.78 | 32 | 35 | 224-476 | 47.1 | 76-208 | 36.5 | 103-122 | 84.4 | 3.6 | 6.0 | 2.4 | 0.0 | 3.4 | 19.6
|
Laurent BERNARD | FRA | 34 | 1.95 | 32 | 32 | 155-323 | 48.0 | 38-105 | 36.2 | 114-155 | 73.5 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 14.4
|
Laurent LEGNAME | FRA | 28 | 1.82 | 33 | 31 | 126-286 | 44.5 | 63-150 | 42.0 | 52-64 | 81.3 | 1.5 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 11.1
|
Ian LOCKHART | BAH | 38 | 2.03 | 19 | 25 | 78-125 | 62.4 | 2-6 | 33.3 | 32-45 | 71.1 | 7.9 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 10.0
|
Franck BOUTEILLE | FRA | 34 | 2.00 | 31 | 20 | 120-196 | 61.2 | 19-47 | 40.4 | 46-67 | 68.7 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 9.8
|
