CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET PRO A

SAISON 2000-2001

Saison Régulière

ANTIBES 2000-2001

JoueurNatAgeTailleMJMinTirs totPct tot3pts%3ptsPct LFRbPdInBpCtPts
 Stevin SMITHUSA291.8526 36163-36544.762-17335.882.75.25.6 2.22.50.118.2
 Geoff LEARUSA312.0330 35204-36955.30-10.068.38.22.2 0.82.50.517.8
 Yann MOLLINARIFRA261.8829 32122-29141.941-13131.361.81.84.4 1.61.90.111.3
 Michael Ray RICHARDSONITA461.96 52619-4146.312-2842.9-6.22.4 1.20.20.210.0
 Alexander MILOSERDOVRUS211.9827 2189-20144.341-11834.777.32.0 1.70.91.80.19.4
 Yann BARBITCHFRA281.9530 27100-19850.532-7642.172.12.72.2 1.21.60.09.2
 Mattias SAHLSTROMSUE332.0725 2487-16453.08-2236.449.04.61.0 1.11.40.68.2
 Ludovic CHELLEFRA181.821 21-1100.01-1100.0-0.01.0 0.00.00.03.0
 David COLBAC (ANT)FRA282.062 133-742.90-10.0-2.01.0 0.01.00.53.0
 Miloud DOUBAL FRA 20 1.87 22 7 18-46 39.1 14-29 48.3 50.0 0.5 0.7 0.2 0.5 0.1 2.4
 Brice BISSENI FRA 25 2.02 26 12 28-71 39.4 0-8 0.0 35.3 2.8 0.8 0.2 0.7 0.4 2.4
 Sambou TRAORE FRA 22 1.98 29 8 27-64 42.2 0-0 - 47.6 1.4 0.2 0.3 0.7 0.1 2.2
 Maxan BONHOMME FRA 20 1.93 1 2 1-1 100.0 0-0 - - 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0
 Mamadou DIAKITE FRA 19 1.98 1 2 1-2 50.0 0-0 - 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0
 Anthony DELGADO FRA 19 1.89 3 2 1-3 33.3 0-0 - - 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7
 Curtis MC CANTS* (ANT) USA 26 1.80 3 36 24-38 63.2 8-13 61.5 92.9 4.3 4.3 1.3 4.7 0.0 23.0
 David COLBAC (L-H+ANT) FRA 28 2.06 10 7 4-13 30.8 0-1 0.0 100.0 1.6 0.4 0.0 0.8 0.1 0.9
 Equipe           888-1862 47.7 219-601 36.4 68.1 28.5 18.1 8.2 13.1 1.8 79.5


ASVEL 2000-2001

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Bill EDWARDS USA 30 2.02 19 33 133-295 45.1 52-136 38.2 71.7 5.2 1.9 1.6 1.9 0.4 19.0
 Ruben GARCES PAN 27 2.06 11 22 51-95 53.7 0-1 0.0 59.1 7.5 0.5 0.6 1.5 0.7 11.6
 Jim BILBA FRA 33 1.98 28 29 117-213 54.9 30-69 43.5 70.2 6.3 3.0 1.1 1.6 0.8 10.9
 Laurent SCIARRA FRA 28 1.95 30 30 92-215 42.8 42-132 31.8 84.6 4.2 7.9 1.7 2.0 0.1 9.7
 Zakhar PASHUTIN RUS 27 1.96 30 27 104-240 43.3 29-96 30.2 64.4 3.8 3.2 1.7 1.6 0.3 9.5
 Yann BONATO FRA 29 2.01 4 18 13-22 59.1 1-4 25.0 54.5 3.3 1.0 1.0 2.5 0.0 8.3
 Laurent PLUVY FRA 28 1.83 29 18 74-185 40.0 35-102 34.3 78.0 2.0 2.7 1.0 1.8 0.0 7.9
 David FRIGOUT FRA 28 2.06 29 16 92-149 61.7 0-0 - 60.9 3.8 0.5 0.6 1.4 0.2 7.3
 Peter HOFFMAN DAN 32 1.96 21 13 48-120 40.0 33-91 36.3 79.3 1.9 1.3 0.4 0.6 0.0 7.2
 Joakim BLOM SUE 25 2.08 26 15 46-104 44.2 8-28 28.6 75.7 2.8 0.7 0.3 0.9 0.3 4.9
 Amara SY FRA 20 2.00 8 8 6-23 26.1 4-10 40.0 33.3 1.5 0.6 0.4 1.0 0.0 2.3
 Frédéric MIGUEL FRA 20 1.87 5 3 1-4 25.0 0-2 0.0 66.7 0.8 0.4 0.0 0.6 0.0 1.2
 Lassana TOURE FRA 21 2.05 2 8 1-4 25.0 0-0 - - 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
 Art LONG* USA 29 2.05 13 26 91-144 63.2 0-3 0.0 62.8 8.6 1.4 0.6 3.2 1.3 16.1
 Joe STEPHENS* USA 28 2.01 11 28 57-137 41.6 25-74 33.8 71.4 4.1 1.4 0.7 1.8 0.2 13.5
 Equipe           926-1950 47.5 259-748 34.6 70.3 35.3 21.3 8.5 14.1 2.7 83.6


BESANCON 2000-2001

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Frédéric N'KEMBE FRA 26 1.92 30 32 176-421 41.8 15-71 21.1 56.8 4.7 2.3 1.1 2.1 0.1 13.8
 Cédric MELICIE FRA 22 1.97 30 29 117-258 45.3 0-5 0.0 53.2 5.6 2.3 1.0 3.0 0.6 9.5
 Shawn SWORDS IRL 28 1.93 26 29 89-190 46.8 19-53 35.8 48.4 5.8 4.0 1.9 2.5 0.1 8.2
 Germain CASTANO FRA 30 1.85 29 26 61-193 31.6 27-116 23.3 72.0 1.7 3.0 1.2 1.4 0.1 5.8
 Mantcha TRAORE FRA 22 2.03 19 9 18-41 43.9 0-0 - 54.5 2.1 0.2 0.2 0.9 0.3 2.2
 Guillaume LEBURGUE FRA 21 2.01 16 9 9-29 31.0 4-13 30.8 62.5 1.6 1.1 0.4 0.4 0.1 2.0
 Gary STAELENS FRA 17 1.87 1 3 0-1 0.0 0-1 0.0 50.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0
 Mathias FORESTIER FRA 20 1.95 4 9 3-5 60.0 0-0 - - 2.5 0.3 0.5 0.5 0.0 1.5
 Florent DESSET FRA 19 2.01 1 1 0-0 - 0-0 - - 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
 Jérôme PONCET FRA 22 1.75 1 1 0-0 - 0-0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Donald WILLIAMS* USA 28 1.88 4 26 27-48 56.3 7-19 36.8 55.6 2.0 2.5 1.5 2.0 0.0 16.5
 Tony FARMER* USA 31 2.05 7 37 27-95 28.4 13-58 22.4 82.5 7.1 2.6 1.3 2.9 0.7 14.3
 JoJo ENGLISH* (BES) USA 33 1.90 10 31 52-127 40.9 13-41 31.7 75.0 2.8 2.2 1.5 2.7 0.3 14.1
 Bakari HENDRIX* USA 24 2.04 13 30 76-196 38.8 13-60 21.7 76.2 5.8 1.3 0.3 2.2 1.1 13.9
 Julius MICHALIK* SLQ 29 2.06 22 25 110-181 60.8 15-31 48.4 78.6 4.8 2.1 0.7 1.5 0.1 12.2
 Quinton BROOKS* USA 28 2.00 8 25 35-89 39.3 0-11 0.0 69.2 4.4 1.0 1.4 2.4 0.8 11.0
 Pax WHITEHEAD* FRA 28 1.96 7 19 25-46 54.3 1-4 25.0 61.6 2.0 2.0 1.1 1.9 0.1 8.4
 Michael JORDAN* (!) USA 23 1.83 1 16 3-5 60.0 2-3 66.7 - 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 8.0
 Makhtar N'DIAYE SEN 28 2.06 7 24 15-52 28.8 0-2 0.0 75.0 5.4 2.4 1.1 1.6 1.3 5.1
 Doug BRANDT* USA 28 2.08 2 19 3-13 23.1 0-2 0.0 - 1.5 0.5 0.5 1.5 0.5 3.0
 Miloud DAHINE* (BES) FRA 32 1.78 3 7 2-9 22.2 1-5 20.0 - 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 1.7
 JoJo ENGLISH* (STR+BES) USA 33 1.90 13 31 70-175 40.0 20-58 34.5 79.2 3.2 2.2 1.5 2.7 0.2 15.2
 Equipe           848-1999 42.4 130-495 26.3 64.0 31.4 16.9 8.0 15.0 2.4 70.5


BOURG 2000-2001

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Lenzie HOWELL USA 34 1.96 19 36 130-286 45.5 32-89 36.0 78.3 5.5 1.9 1.3 2.4 0.3 20.1
 Mark JONES USA 26 1.98 10 32 79-171 46.2 21-58 36.2 54.8 6.2 2.9 1.3 1.7 0.2 19.6
 Corey LOUIS USA 24 2.05 26 31 146-280 52.1 4-12 33.3 71.1 8.9 2.3 0.5 1.6 1.4 13.7
 Sébastien LAFARGUE FRA 29 1.98 28 28 143-306 46.7 33-105 31.4 61.7 2.7 2.2 0.8 2.4 0.1 12.7
 Jérôme MONNET FRA 26 2.06 27 25 123-234 52.6 6-17 35.3 70.7 5.7 2.2 0.8 1.6 0.3 11.7
 Xavier BOIVIN FRA 29 1.98 29 17 49-123 39.8 32-77 41.6 62.7 1.8 1.7 0.6 1.2 0.1 5.8
 Jean-Luc TISSOT FRA 29 1.80 13 23 25-76 32.9 15-43 34.9 58.3 2.5 5.1 0.7 2.7 0.1 5.5
 Mohamed SY FRA 29 2.03 29 15 70-144 48.6 0-4 0.0 69.6 3.5 0.5 0.3 1.1 0.4 5.4
 Charles-Henri GRETOUCE FRA 24 1.96 30 17 48-118 40.7 9-39 23.1 73.8 2.3 0.8 0.4 1.0 0.1 4.5
 Fabrice SERRANO FRA 30 1.77 29 23 36-86 41.9 20-57 35.1 83.3 1.5 4.3 1.3 1.6 0.1 3.5
 Borja LARRAGAN ESP 25 1.88 15 14 17-51 33.3 10-31 32.3 57.1 1.1 2.3 0.4 1.1 0.1 3.5
 Remy CONDERANNE FRA 22 1.95 2 2 1-2 50.0 0-0 - - 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
 Remy SANCHEZ FRA 21 1.90 2 1 0-3 0.0 0-0 - - 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Dave DARASE FRA 20 1.98 2 1 0-1 0.0 0-0 - 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Shelton JONES* USA 35 2.03 2 15 3-12 25.0 0-1 0.0 - 2.0 1.0 0.5 1.5 0.0 3.0
 LaShawn McDANIEL* ITA 35 1.85 2 11 2-5 40.0 0-0 - - 0.5 3.5 1.5 1.0 0.0 2.0
 Bostjan LEBAN* SLN 28 1.93 2 4 0-1 0.0 0-0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Equipe           872-1899 45.9 182-533 34.1 68.9 31.7 18.9 6.2 13.9 2.5 76.8


CHALON 2000-2001

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Robert GULYAS HON 27 2.13 22 24 127-218 58.3 1-12 8.3 66.7 6.0 1.0 0.5 1.1 1.0 13.8
 Andre OWENS USA 30 1.98 30 31 127-305 41.6 37-104 35.6 75.6 2.8 3.6 1.1 1.9 0.2 11.9
 Stanley JACKSON FRA 31 1.88 29 28 111-276 40.2 30-100 30.0 82.1 4.3 5.3 2.7 2.1 0.3 10.6
 Jeff NORDGAARD USA 29 2.03 4 27 16-47 34.0 10-29 34.5 - 2.5 0.5 1.0 0.8 0.0 10.5
 Stéphane OSTROWSKI FRA 39 2.05 11 22 37-77 48.1 10-21 47.6 65.8 4.9 1.9 0.8 1.0 0.1 9.9
 Sacha GIFFA FRA 24 1.97 30 24 106-208 51.0 12-46 26.1 74.6 5.3 1.4 0.6 1.6 0.4 9.2
 Drazan TOMIC ALL 27 1.97 19 20 50-113 44.2 27-70 38.6 73.1 1.8 1.1 0.4 0.9 0.0 7.7
 José VESPASIEN FRA 25 2.01 26 20 70-118 59.3 0-1 0.0 55.0 4.5 0.6 0.7 1.2 0.1 5.8
 Mickaël HAY FRA 27 1.78 30 16 33-105 31.4 25-88 28.4 50.0 1.1 2.2 0.6 0.8 0.0 3.2
 Vincent MARGUERITTE FRA 20 2.10 6 4 6-14 42.9 2-7 28.6 50.0 0.8 0.0 0.2 0.2 0.0 2.5
 Thomas DUBIEZ FRA 21 1.96 13 6 5-19 26.3 1-13 7.7 100.0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 1.0
 Steed TCHICAMBOUD FRA 20 1.92 2 3 0-4 0.0 0-3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
 Rashard LEE* USA 24 1.98 18 32 85-230 37.0 43-136 31.6 71.4 4.1 1.5 1.3 1.6 0.5 13.8
 Brandon WILLIAMS* USA 26 1.96 7 26 16-66 24.2 3-19 15.8 63.2 3.9 1.3 0.7 1.4 0.3 6.7
 Craig ROBINSON* BEL 40 2.05 16 18 29-84 34.5 4-20 20.0 70.6 4.3 1.1 0.7 1.4 0.6 4.6
 Equipe           818-1884 43.4 205-669 30.6 71.8 31.0 16.9 8.0 11.4 2.4 72.8


CHOLET 2000-2001

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Eric MICOUD FRA 28 1.85 30 33 129-316 40.8 92-222 41.4 82.1 1.8 4.2 1.3 1.9 0.0 13.5
 David GAUTIER FRA 21 2.04 30 25 137-264 51.9 8-32 25.0 75.7 4.3 2.3 0.6 2.5 0.2 13.0
 Corey CROWDER USA 32 1.95 14 30 58-122 47.5 17-49 34.7 75.5 3.3 2.6 1.4 1.4 0.1 12.4
 Josh GRANT ITA 34 2.05 18 30 82-195 42.1 16-60 26.7 85.7 6.8 4.1 2.2 2.6 0.3 11.7
 Brandon BRANTLEY USA 28 2.01 30 30 116-206 56.3 0-0 - 85.5 7.5 1.5 0.5 2.1 0.5 10.9
 Bill VARNER BEL 41 1.98 27 20 96-217 44.2 38-99 38.4 77.3 4.8 1.1 0.7 1.1 0.0 9.1
 Aymeric JEANNEAU FRA 23 1.85 28 19 53-112 47.3 7-22 31.8 75.0 1.4 3.6 1.0 1.9 0.1 5.8
 Claude MARQUIS FRA 21 2.00 24 11 46-79 58.2 0-0 - 75.9 2.3 0.5 0.5 0.7 0.3 4.8
 Rémi RIPPERT FRA 30 2.04 29 13 52-117 44.4 0-0 - 61.5 1.9 0.8 0.6 0.9 0.2 3.9
 Olivier BARDET FRA 21 2.00 12 4 7-20 35.0 4-12 33.3 77.8 0.6 0.0 0.2 0.2 0.1 2.1
 David FRAPPREAU FRA 19 1.90 1 3 0-0 - 0-0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Stephen BRUN FRA 21 2.02 3 2 0-0 - 0-0 - - 0.3 0.3 0.3 1.0 0.3 0.0
 Danny JOHNSON* USA 25 1.90 9 32 48-129 37.2 8-54 14.8 75.0 4.6 3.7 1.7 2.1 0.4 13.9
 Dusan BOCEVSKI* (CHO) MAC 28 2.06 10 24 30-75 40.0 6-24 25.0 72.4 4.2 1.5 0.9 2.3 0.2 8.7
 Evric GRAY* USA 32 2.00 1 2 1-1 100.0 1-1 100.0 - 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
 Equipe           855-1853 46.1 197-575 34.3 78.3 31.6 18.9 7.7 14.4 1.7 79.3


DIJON 2000-2001

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Roberto BERGERSEN USA 25 1.96 14 27 90-203 44.3 31-79 39.2 61.9 3.0 2.6 1.2 3.1 0.1 16.0
 Willem LAURE FRA 25 2.02 30 26 133-260 51.2 0-1 0.0 71.4 4.0 1.0 0.5 1.6 0.4 11.9
 Andre RIDDICK USA 28 2.06 30 33 149-230 64.8 1-2 50.0 53.3 11.0 1.2 1.7 1.5 2.5 11.6
 Laurent BERNARD FRA 30 1.95 29 27 103-246 41.9 38-117 32.5 71.8 4.1 2.2 1.2 2.0 0.2 11.3
 Jonas LARSSON SUE 30 1.94 30 18 72-192 37.5 52-140 37.1 77.8 0.9 1.1 0.4 1.1 0.0 7.2
 Paccelis MORLENDE FRA 20 1.90 26 18 56-141 39.7 22-60 36.7 73.4 1.8 2.9 0.9 1.5 0.1 7.0
 Ainars BAGATSKIS LET 34 2.03 28 12 56-131 42.7 27-77 35.1 90.3 1.9 0.7 0.4 0.9 0.1 6.0
 Hakan LARSSON SUE 27 1.84 30 22 63-176 35.8 18-56 32.1 61.7 3.1 3.8 1.1 1.9 0.1 5.8
 Dwayne PERRY FRA 33 2.02 29 17 52-105 49.5 0-0 - 47.1 4.2 0.6 0.3 1.3 0.1 4.7
 Nicolas JONCOUX FRA 21 1.98 4 3 1-3 33.3 0-2 0.0 50.0 1.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.8
 Yakhouba DIAWARA FRA 19 1.95 7 3 1-9 11.1 0-4 0.0 50.0 0.3 0.4 0.0 0.1 0.1 0.6
 Sean GREEN* USA 31 1.96 1 24 6-8 75.0 3-4 75.0 100.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 17.0
 Skeeter HENRY* USA 34 1.96 14 31 61-166 36.7 37-96 38.5 62.9 5.1 4.9 1.5 3.8 0.2 12.9
 Equipe           843-1870 45.1 229-638 35.9 66.0 34.3 16.7 7.5 14.7 3.5 77.8


EVREUX 2000-2001

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Jamie ARNOLD USA 26 2.03 20 36 163-310 52.6 22-62 35.5 63.4 11.3 1.7 1.3 2.8 0.9 20.0
 Stephen HOWARD USA 31 2.03 8 37 50-117 42.7 1-12 8.3 59.0 10.0 3.1 1.0 3.4 0.3 17.1
 Hugues OCCANSEY FRA 35 2.01 18 35 113-233 48.5 23-66 34.8 74.6 5.1 2.6 1.1 2.9 0.1 16.4
 Kiwane GARRIS USA 27 1.85 8 37 35-89 39.3 13-39 33.3 79.2 4.8 4.4 1.3 2.6 0.0 12.8
 Antwan HOARD FRA 29 2.00 13 30 69-127 54.3 5-14 35.7 54.1 4.8 1.5 1.5 2.6 0.6 12.5
 Joseph GOMIS FRA 23 1.80 21 31 98-219 44.7 18-60 30.0 82.5 1.9 2.9 1.4 2.6 0.1 12.4
 James HAVRILLA CRO 32 2.11 9 26 29-61 47.5 0-1 0.0 73.1 5.7 0.6 0.2 1.4 0.1 8.6
 Abbas SY FRA 32 1.92 1 20 1-3 33.3 1-2 50.0 75.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
 Mohamed KANTE FRA 24 2.06 28 19 54-120 45.0 0-0 - 71.2 4.5 1.0 0.6 2.0 1.0 5.2
 Wilfrid AKA FRA 22 1.92 28 16 38-91 41.8 3-10 30.0 56.7 2.1 0.7 0.6 0.6 0.2 3.4
 Miloud DAHINE (EVR) FRA 32 1.78 16 14 16-59 27.1 13-43 30.2 90.0 0.6 1.9 0.4 1.2 0.0 3.4
 Matt LANGEL ITA 24 1.96 2 16 2-5 40.0 1-3 33.3 - 0.5 3.5 0.0 0.5 0.0 2.5
 Milos MIJAJLOVIC YOU 35 2.08 3 13 2-6 33.3 0-0 - 100.0 1.7 0.3 0.3 0.3 0.0 1.7
 Gaëtan MULLER FRA 19 1.97 7 7 4-9 44.4 0-0 - - 1.7 0.1 0.1 0.3 0.0 1.1
 Daniel OYONO FRA 18 1.95 2 3 1-2 50.0 0-0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
 Guillaume COSTENTIN FRA 19 1.95 7 6 0-4 0.0 0-2 0.0 50.0 0.3 0.6 0.1 0.9 0.0 0.1
 André KPOKOU FRA 25 1.95 1 5 0-0 - 0-0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Goran POBRIC YOU 19 2.01 1 10 0-1 0.0 0-1 0.0 - 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 James SCOTT* USA 29 1.97 11 37 77-167 46.1 19-55 34.5 71.8 4.7 3.9 1.6 2.9 0.3 18.3
 Gary LUMPKIN* USA 26 1.86 2 36 10-20 50.0 2-7 28.6 71.4 2.5 3.0 1.0 3.0 0.0 13.5
 Troy TRUVILLION* (EVR) FRA 36 1.95 9 33 45-103 43.7 12-36 33.3 82.6 3.0 3.6 1.7 3.2 0.1 13.4
 Sean MASON* USA 26 1.90 2 29 7-18 38.9 4-8 50.0 75.0 3.0 0.5 1.5 3.0 0.0 12.0
 James BLACKWELL* USA 33 1.83 7 36 24-65 36.9 6-26 23.1 92.9 3.1 8.7 3.6 3.4 0.0 9.6
 Fred CAMPBELL* ISR 39 2.01 11 18 21-57 36.8 0-3 0.0 60.0 3.5 0.6 1.1 1.2 0.4 4.4
 Miloud DAHINE* (BES+EVR) FRA 32 1.78 19 13 18-68 26.5 14-48 29.2 90.0 0.5 1.7 0.4 1.1 0.0 3.1
 Equipe           859-1886 45.5 143-450 31.8 70.0 31.9 15.7 7.8 15.7 2.4 74.9


GRAVELINES 2000-2001

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Danny STRONG USA 26 1.98 27 33 201-399 50.4 50-145 34.5 81.7 6.0 2.4 1.6 2.4 0.1 18.9
 Gary ALEXANDER ESP 32 2.03 28 37 219-350 62.6 0-3 0.0 57.8 10.3 3.6 0.9 5.5 0.9 18.4
 Benoît GEORGET FRA 31 1.95 28 30 109-259 42.1 75-195 38.5 85.2 4.0 2.0 1.4 1.4 0.2 12.3
 Cedric MILLER FRA 37 2.10 30 27 139-263 52.9 20-63 31.7 84.6 5.4 1.3 0.7 1.2 0.9 11.0
 Dan SHANKS USA 28 1.93 25 25 91-205 44.4 24-74 32.4 88.0 2.7 2.6 1.0 1.9 0.1 10.9
 Ali BOUZIANE FRA 24 1.90 30 22 91-197 46.2 28-85 32.9 63.6 2.3 3.9 1.1 2.5 0.2 7.9
 Troy TRUVILLION (GRA) FRA 36 1.95 18 20 51-136 37.5 22-71 31.0 73.3 1.8 2.9 0.4 2.0 0.0 7.5
 Christophe OYIE FRA 25 2.05 28 13 33-72 45.8 8-27 29.6 66.7 2.0 0.8 0.3 0.9 0.6 2.9
 Ken KAVANAGH IRL 25 2.06 11 4 5-8 62.5 0-0 - 44.4 1.5 0.4 0.3 0.6 0.0 1.3
 Guillaume SZASZCZAK FRA 19 1.90 13 4 6-13 46.2 2-8 25.0 50.0 0.4 0.4 0.0 0.1 0.0 1.2
 Sébastien MONTAGNE FRA 20 1.96 3 3 1-4 25.0 0-2 0.0 - 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 0.7
 Pierre-Philippe GAUDUIN FRA 21 1.97 2 2 0-2 0.0 0-1 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Samuel LATIOUI FRA 21 1.85 2 2 0-1 0.0 0-0 - - 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
 Justin LOVE* USA 23 1.88 4 16 7-26 26.9 1-7 14.3 - 2.0 1.5 0.3 2.0 0.3 3.8
 Igor PEROVIC* YOU 27 1.93 8 14 9-32 28.1 2-18 11.1 87.5 0.6 1.8 0.6 0.5 0.0 3.4
 Stephen WHITEHEAD* ANG 30 1.98 7 6 4-12 33.3 2-6 33.3 50.0 1.0 0.4 0.4 0.3 0.0 1.9
 T. TRUVILLION* (EVR+GRA) FRA 36 1.95 28 24 101-250 40.4 36-109 33.0 78.0 2.4 3.0 0.8 2.4 0.1 9.6
 Equipe           966-1979 48.8 234-705 33.2 73.1 33.2 18.4 7.2 16.6 2.8 83.9


LE HAVRE 2000-2001

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Marcus GOREE USA 24 2.03 30 38 220-446 49.3 22-103 21.4 57.5 9.1 2.1 1.6 2.8 0.9 18.6
 Kenyon JONES USA 24 2.08 24 31 149-269 55.4 9-24 37.5 63.3 8.2 1.5 0.7 3.6 0.9 16.5
 Ales KUNC SLN 28 2.06 29 21 111-213 52.1 26-66 39.4 70.4 4.4 1.3 0.4 1.8 0.4 10.3
 Emmanuel LORENTZ FRA 33 1.95 29 32 100-259 38.6 46-133 34.6 63.3 2.6 4.5 1.9 2.9 0.2 9.6
 Jean-Manuel SOUSA FRA 36 1.85 15 24 40-97 41.2 25-58 43.1 82.1 2.0 3.9 0.9 3.3 0.1 9.1
 Predrag MATERIC FRA 24 1.97 16 18 31-65 47.7 7-20 35.0 62.5 2.5 2.3 0.6 1.6 0.2 5.9
 Sébastien GOMEZ FRA 28 1.88 25 19 44-135 32.6 24-83 28.9 80.6 1.4 2.8 0.9 2.9 0.1 5.5
 Rony COCO FRA 27 1.94 30 17 49-135 36.3 15-57 26.3 72.7 1.1 1.1 0.4 1.6 0.1 4.6
 Franck TCHILOEMBA FRA 28 2.06 19 13 34-68 50.0 9-19 47.4 61.5 3.2 0.9 0.3 0.9 0.4 4.5
 Benoît TOFFIN FRA 24 2.05 15 11 19-48 39.6 4-16 25.0 68.4 2.3 0.6 0.2 0.8 0.3 3.7
 Ciré BA FRA 22 1.95 15 12 13-35 37.1 4-12 33.3 46.2 1.1 1.2 0.4 1.3 0.1 2.4
 Stéphane MONSCHAU FRA 26 1.90 20 8 13-46 28.3 4-18 22.2 61.5 1.0 1.0 0.2 1.0 0.1 1.9
 Bakary DIAKITE FRA 22 2.04 8 2 3-3 100.0 0-0 - 50.0 0.6 0.0 0.1 0.1 0.0 1.0
 Romain GOMEZ FRA 19 1.85 1 1 0-0 - 0-0 - - 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
 Joe HOOKS* USA 30 2.06 4 31 22-40 55.0 0-0 - 55.0 7.8 1.3 0.3 3.0 1.3 13.8
 Nantambu WILLINGHAM* USA 28 2.08 1 20 2-8 25.0 0-0 - - 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0
 David COLBAC* (L-H) FRA 28 2.06 8 5 1-6 16.7 0-0 - 100.0 1.5 0.3 0.0 0.8 0.0 0.4
 Equipe           851-1873 45.4 195-609 32.0 64.4 33.1 18.0 7.1 19.9 3.2 77.2


LE MANS 2000-2001

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Chris KING USA 32 2.03 29 36 215-448 48.0 46-134 34.3 67.9 6.7 1.8 1.2 2.5 0.6 18.4
 Shawnta ROGERS USA 25 1.61 30 37 165-383 43.1 60-151 39.7 79.1 3.6 7.4 2.8 2.6 0.0 15.3
 Nedeljko ASCERIC AUT 36 1.98 16 27 66-143 46.2 26-72 36.1 60.9 4.9 1.3 0.6 1.8 0.1 11.6
 Dimitri LAUWERS BEL 22 1.87 30 28 110-251 43.8 60-154 39.0 77.9 3.0 2.4 1.3 1.6 0.0 11.3
 J.D. JACKSON FRA 32 1.96 29 28 106-231 45.9 27-82 32.9 82.3 4.0 3.9 1.8 2.0 0.1 11.0
 Ivan GRGAT CRO 27 2.10 30 17 126-224 56.3 1-3 33.3 70.1 3.8 0.8 0.4 1.5 0.3 10.7
 Dwayne SCHOLTEN FRA 37 2.06 30 26 107-161 66.5 0-0 - 74.0 6.7 0.7 0.5 0.8 0.9 9.0
 Franck MERIGUET FRA 27 2.00 22 19 52-122 42.6 26-80 32.5 78.8 2.0 0.8 0.8 1.1 0.1 7.1
 Maxime SMAGGE FRA 20 2.00 6 2 2-3 66.7 2-3 66.7 - 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 1.0
 Alexandre ATINKPAHOUN FRA 22 2.02 6 2 0-1 0.0 0-0 - - 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
 Thomas PICHIERRI FRA 21 1.80 3 2 0-1 0.0 0-1 0.0 - 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
 Equipe           949-1968 48.2 248-680 36.5 74.3 31.8 18.1 8.7 12.8 2.0 86.3


MONTPELLIER 2000-2001

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Curtis MC CANTS (MON) USA 26 1.83 26 38 191-413 46.2 37-119 31.1 86.1 4.9 9.4 1.3 4.7 0.1 21.6
 Jeff MARTIN USA 34 1.96 25 37 138-327 42.2 73-195 37.4 75.0 4.1 1.8 1.0 1.6 0.6 15.0
 Vincent MASINGUE (MON) FRA 25 2.02 15 32 84-160 52.5 0-1 0.0 49.2 8.8 1.4 1.3 3.6 0.3 13.3
