CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET PRO A
SAISON 1996-1997
Saison Régulière
ANTIBES 1996-1997
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
James BLACKWELL | USA | 29 | 1.83 | 30 | 38 | 193-355 | 54.4 | 37-100 | 37.0 | 129-147 | 87.8 | 3.3 | 5.5 | 2.3 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 18.4
|
Michael Ray RICHARDSON | USA | 42 | 1.96 | 30 | 35 | 179-415 | 43.1 | 79-211 | 37.4 | 70-94 | 74.5 | 6.3 | 2.9 | 1.5 | 0.1 | 3.6 | 2.2 | 16.9
|
Willie REDDEN | FRA | 37 | 2.08 | 29 | 36 | 179-287 | 62.4 | 0-2 | 0.0 | 68-100 | 68.0 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 14.7
|
Billy Joe WILLIAMS | FRA | 34 | 1.88 | 22 | 19 | 72-138 | 52.2 | 33-74 | 44.6 | 12-14 | 85.7 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 8.6
|
Cheikou N'DIAYE | FRA | 26 | 2.01 | 29 | 24 | 85-191 | 44.5 | 4-24 | 16.7 | 31-50 | 62.0 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 3.2 | 1.6 | 7.1
|
Thierry BECCHETTI | FRA | 27 | 2.05 | 28 | 12 | 63-99 | 63.6 | 0-0 | - | 13-26 | 50.0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 1.0 | 5.0
|
Marco MIAN | eur | 27 | 1.96 | 30 | 20 | 43-106 | 40.6 | 17-55 | 30.9 | 13-23 | 56.5 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 1.0 | 3.9
|
Yann MOLLINARI | FRA | 22 | 1.88 | 26 | 10 | 27-61 | 44.3 | 15-34 | 44.1 | 20-26 | 76.9 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 3.4
|
Frédéric DOMON | FRA | 35 | 2.03 | 22 | 12 | 16-43 | 37.2 | 0-0 | - | 13-21 | 61.9 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 2.0
|
Rosan CAMGE | FRA | 21 | 2.02 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0
|
Rémi FAGOT | FRA | 22 | 1.94 | 3 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3
|
Karim GHARBI* | FRA | 28 | 1.97 | 5 | 15 | 12-25 | 48.0 | 2-6 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 6.2
|
Equipe | | | | 30 | | 869-1722 | 50.5 | 187-507 | 36.9 | 376-513 | 73.3 | 27.1 | 15.4 | 8.0 | 1.2 | 21.5 | 13.3 | 76.7
|
ASVEL 1996-1997
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Delaney RUDD | USA | 35 | 1.88 | 30 | 32 | 168-334 | 50.3 | 68-159 | 42.8 | 86-107 | 80.4 | 3.1 | 7.7 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 3.1 | 16.3
|
Brian HOWARD | USA | 30 | 1.98 | 28 | 32 | 166-304 | 54.6 | 32-72 | 44.4 | 51-68 | 75.0 | 4.9 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 14.8
|
Jim BILBA | FRA | 29 | 1.98 | 27 | 31 | 129-213 | 60.6 | 16-34 | 47.1 | 40-74 | 54.1 | 7.6 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 11.6
|
Alain DIGBEU | FRA | 22 | 1.96 | 25 | 25 | 93-180 | 51.7 | 31-84 | 36.9 | 57-81 | 70.4 | 3.5 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 11.0
|
Georgy ADAMS | FRA | 30 | 1.97 | 30 | 21 | 121-220 | 55.0 | 33-90 | 36.7 | 35-45 | 77.8 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 10.3
|
Ronnie SMITH | FRA | 35 | 2.07 | 4 | 20 | 12-17 | 70.6 | 0-0 | - | 9-11 | 81.8 | 4.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 8.2
|
Rémi RIPPERT | FRA | 26 | 2.03 | 30 | 23 | 90-187 | 48.1 | 0-0 | - | 33-49 | 67.3 | 3.5 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 7.1
|
Laurent PLUVY | FRA | 24 | 1.85 | 29 | 19 | 65-135 | 48.1 | 16-56 | 28.6 | 32-37 | 86.5 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 6.1
|
Jimmy NEBOT | FRA | 25 | 2.05 | 28 | 18 | 65-107 | 60.7 | 0-0 | - | 13-31 | 41.9 | 2.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 3.3 | 1.0 | 5.1
|
Olivier BOURGAIN | FRA | 29 | 1.96 | 11 | 7 | 6-22 | 27.3 | 5-15 | 33.3 | 6-8 | 75.0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 2.1
|
Thomas ANDRIEUX | FRA | 20 | 1.91 | 6 | 3 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.5
|
Damien D'AMICO | FRA | 20 | 2.05 | 2 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 30 | | 918-1726 | 53.2 | 201-511 | 39.3 | 365-514 | 71.0 | 30.0 | 21.3 | 7.9 | 2.2 | 18.1 | 13.0 | 80.1
|
BESANCON 1996-1997
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Jeff MARTIN | USA | 30 | 1.95 | 10 | 37 | 72-144 | 50.0 | 20-54 | 37.0 | 19-28 | 67.9 | 1.9 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 18.3
|
Ian LOCKHART | BAH | 30 | 2.02 | 10 | 36 | 69-128 | 53.9 | 7-18 | 38.9 | 22-33 | 66.7 | 11.8 | 2.0 | 2.1 | 0.1 | 3.9 | 2.2 | 16.7
|
Abbas SY | FRA | 28 | 1.93 | 30 | 25 | 110-213 | 51.6 | 23-59 | 39.0 | 88-127 | 69.3 | 3.8 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 2.0 | 11.0
|
Christophe DUMAS | FRA | 26 | 1.92 | 30 | 27 | 111-237 | 46.8 | 46-125 | 36.8 | 44-56 | 78.6 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 10.4
|
Spencer DUNKLEY (BES) | ANG | 28 | 2.10 | 15 | 28 | 69-124 | 55.6 | 0-0 | - | 15-33 | 45.5 | 7.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 4.1 | 2.5 | 10.2
|
Skeeter JACKSON | FRA | 41 | 2.04 | 30 | 16 | 79-153 | 51.6 | 0-1 | 0.0 | 25-34 | 73.5 | 3.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 6.1
|
Anthony LOPEZ | FRA | 27 | 1.98 | 26 | 16 | 50-123 | 40.7 | 8-40 | 20.0 | 28-44 | 63.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 1.2 | 5.2
|
Olivier ALLINEI | FRA | 28 | 1.90 | 29 | 19 | 50-109 | 45.9 | 17-38 | 44.7 | 15-27 | 55.6 | 1.8 | 2.9 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 1.6 | 4.6
|
Frédéric EDDE | FRA | 21 | 1.98 | 6 | 2 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8
|
Marc BERNARD | FRA | 20 | 1.92 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Jean-Marc SAPIA | FRA | 22 | 1.98 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Bruce BOWEN* | USA | 26 | 1.96 | 20 | 38 | 173-333 | 52.0 | 22-67 | 32.8 | 97-142 | 68.3 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 3.2 | 4.1 | 23.3
|
Bob McCANN* | USA | 32 | 2.00 | 9 | 38 | 58-113 | 51.3 | 1-7 | 14.3 | 23-38 | 60.5 | 8.8 | 3.0 | 0.7 | 1.4 | 3.7 | 3.4 | 15.6
|
Rich McIVER* | USA | 24 | 2.06 | 10 | 29 | 40-70 | 57.1 | 0-0 | - | 19-37 | 51.4 | 9.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 3.6 | 3.3 | 9.9
|
Ian WHYTE* | ANG | 26 | 2.13 | 16 | 20 | 37-70 | 52.9 | 0-0 | - | 15-19 | 78.9 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 1.4 | 5.6
|
Karim GHARBI* | FRA | 28 | 1.97 | 1 | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0
|
Spencer DUNKLEY(LIM+BES) | ANG | 28 | 2.10 | 20 | 24 | 78-143 | 54.5 | 0-0 | - | 16-36 | 44.4 | 6.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 3.7 | 2.2 | 8.6
|
Equipe | | | | 30 | | 920-1823 | 50.5 | 144-411 | 35.0 | 413-622 | 66.4 | 32.4 | 17.0 | 7.1 | 2.2 | 22.8 | 16.0 | 79.9
|
CHALON 1996-1997
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Damon PATTERSON | USA | 27 | 2.00 | 16 | 35 | 96-202 | 47.5 | 17-50 | 34.0 | 36-52 | 69.2 | 6.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 3.7 | 2.4 | 15.3
|
Charles PITTMAN | USA | 39 | 2.04 | 30 | 38 | 190-276 | 68.8 | 15-38 | 39.5 | 62-95 | 65.3 | 7.7 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 15.2
|
Kent HILL | FRA | 32 | 1.98 | 30 | 30 | 141-254 | 55.5 | 25-62 | 40.3 | 77-104 | 74.0 | 4.5 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 3.2 | 2.1 | 12.8
|
Emmanuel SCHMITT | FRA | 31 | 1.93 | 30 | 28 | 95-185 | 51.4 | 61-130 | 46.9 | 34-36 | 94.4 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 9.5
|
Germain CASTANO | FRA | 26 | 1.85 | 30 | 25 | 68-168 | 40.5 | 42-115 | 36.5 | 20-32 | 62.5 | 1.2 | 4.8 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 6.6
|
Christian GARNIER | FRA | 33 | 1.99 | 30 | 23 | 72-177 | 40.7 | 11-29 | 37.9 | 42-71 | 59.2 | 3.3 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 2.3 | 6.6
|
Youssef OULDYASSIA | FRA | 23 | 1.95 | 22 | 20 | 36-84 | 42.9 | 18-46 | 39.1 | 40-48 | 83.3 | 2.0 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 2.8 | 5.9
|
Christophe BULOT | FRA | 20 | 2.04 | 1 | 5 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0
|
Benoît CLAUDE | FRA | 20 | 1.98 | 2 | 3 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5
|
Cyril DELCOMBEL | FRA | 20 | 1.80 | 3 | 5 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0
|
Thiemo GUEYE | FRA | 21 | 2.06 | 2 | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0
|
Rimas KURTINAITIS* | LIT | 37 | 1.96 | 13 | 33 | 67-136 | 49.3 | 37-83 | 44.6 | 63-67 | 94.0 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 3.3 | 1.8 | 18.0
|
Scott PATERSON* | USA | 32 | 2.07 | 11 | 15 | 34-68 | 50.0 | 0-5 | 0.0 | 13-19 | 68.4 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.2 | 7.4
|
Philippe URIE* | FRA | 26 | 1.88 | 5 | 17 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | - | 8-11 | 72.7 | 2.8 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 4.4
|
Bruno CROIX* | FRA | 22 | 2.06 | 2 | 7 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0
|
Equipe | | | | 30 | | 812-1572 | 51.7 | 228-562 | 40.6 | 397-537 | 73.9 | 27.7 | 18.4 | 5.1 | 1.5 | 21.1 | 15.5 | 75.0
|
CHOLET 1996-1997
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Paul FORTIER | USA | 33 | 2.06 | 30 | 37 | 206-341 | 60.4 | 25-65 | 38.5 | 122-154 | 79.2 | 7.6 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 1.7 | 18.6
|
Gerald MADKINS | USA | 34 | 1.96 | 30 | 36 | 179-349 | 51.3 | 96-213 | 45.1 | 78-113 | 69.0 | 3.1 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 17.7
|
Stéphane OSTROWSKI | FRA | 35 | 2.04 | 27 | 33 | 174-289 | 60.2 | 10-36 | 27.8 | 95-127 | 74.8 | 8.3 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 16.8
|
Giancarlo MARCACCINI | ITA | 25 | 1.96 | 30 | 28 | 103-259 | 39.8 | 52-146 | 35.6 | 24-37 | 64.9 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 1.5 | 9.4
|
Valéry DEMORY | FRA | 34 | 1.80 | 30 | 30 | 82-189 | 43.4 | 29-85 | 34.1 | 38-50 | 76.0 | 2.4 | 5.2 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 1.9 | 7.7
|
Jean-Philippe METHELIE | FRA | 28 | 1.96 | 25 | 19 | 57-95 | 60.0 | 2-8 | 25.0 | 33-47 | 70.2 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 0.9 | 6.0
|
Bruno COQUERAN | FRA | 27 | 2.07 | 6 | 18 | 10-19 | 52.6 | 0-0 | - | 7-11 | 63.6 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.5 | 4.5
|
Bassirou NIANG | FRA | 26 | 2.03 | 4 | 5 | 4-12 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 6-7 | 85.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 3.8
|
Sylvain DELORME | FRA | 22 | 1.98 | 28 | 12 | 32-90 | 35.6 | 12-45 | 26.7 | 13-15 | 86.7 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 3.2
|
Aymeric JEANNEAU | FRA | 19 | 1.84 | 9 | 3 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 6-10 | 60.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 1.2
|
Régis BOISSIE | FRA | 19 | 1.78 | 3 | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7
|
Jean-Paul ATTICOT | FRA | 20 | 2.03 | 3 | 1 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Colin IRISH* | ANG | 36 | 1.98 | 10 | 11 | 11-35 | 31.4 | 2-16 | 12.5 | 8-10 | 80.0 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 3.2
|
Equipe | | | | 30 | | 861-1688 | 51.0 | 230-621 | 37.0 | 430-581 | 74.0 | 31.1 | 18.9 | 6.1 | 0.9 | 18.1 | 13.0 | 79.4
|
DIJON 1996-1997
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
David BOOTH | USA | 27 | 2.00 | 20 | 36 | 185-346 | 53.5 | 13-49 | 26.5 | 66-97 | 68.0 | 6.2 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 22.5
|
Steve PAYNE | USA | 24 | 2.03 | 30 | 36 | 193-324 | 59.6 | 2-3 | 66.7 | 87-130 | 66.9 | 10.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 2.1 | 15.8
|
Alex NECLHA | FRA | 29 | 2.04 | 30 | 31 | 132-254 | 52.0 | 0-5 | 0.0 | 73-130 | 56.2 | 5.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 11.2
|
Jonas LARSSON | SUE | 26 | 1.94 | 30 | 29 | 104-244 | 42.6 | 82-198 | 41.4 | 40-48 | 83.3 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 1.4 | 11.0
|
Bruno HAMM | FRA | 27 | 1.85 | 30 | 33 | 89-206 | 43.2 | 32-88 | 36.4 | 63-78 | 80.8 | 2.2 | 8.1 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 3.0 | 9.1
|
Willem LAURE | FRA | 21 | 2.06 | 29 | 12 | 59-114 | 51.8 | 0-0 | - | 40-56 | 71.4 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 5.4
|
Jimmy VEROVE | FRA | 27 | 1.98 | 23 | 16 | 34-74 | 45.9 | 11-43 | 25.6 | 14-22 | 63.6 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 4.0
|
Christophe PELLEGRINI | FRA | 22 | 2.01 | 16 | 4 | 12-18 | 66.7 | 2-6 | 33.3 | 4-9 | 44.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.9
|
Mohamed KANTE | FRA | 20 | 2.04 | 6 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 4-4 | 100.0 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.3
|
Jean-Philippe BESSON | FRA | 26 | 1.89 | 27 | 8 | 11-39 | 28.2 | 5-23 | 21.7 | 8-13 | 61.5 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 1.3
|
Jeff NORDGAARD* | USA | 24 | 2.03 | 10 | 32 | 53-106 | 50.0 | 15-38 | 39.5 | 11-16 | 68.8 | 3.7 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 13.2
|
Equipe | | | | 30 | | 874-1728 | 50.6 | 162-453 | 35.8 | 410-603 | 68.0 | 31.7 | 17.8 | 4.4 | 2.0 | 17.8 | 14.2 | 77.3
|
EVREUX 1996-1997
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
James BANKS | USA | 35 | 2.00 | 30 | 37 | 228-478 | 47.7 | 68-200 | 34.0 | 128-169 | 75.7 | 4.0 | 3.2 | 1.0 | 0.1 | 2.4 | 3.5 | 21.7
|
Claude WILLIAMS | USA | 32 | 2.00 | 30 | 38 | 142-240 | 59.2 | 30-64 | 46.9 | 101-143 | 70.6 | 8.8 | 3.9 | 2.6 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 13.8
|
Jean-Marc KRAIDY | FRA | 21 | 2.02 | 25 | 28 | 123-248 | 49.6 | 3-14 | 21.4 | 49-119 | 41.2 | 5.2 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 3.6 | 3.9 | 11.9
|
Laurent SENECHAL | FRA | 28 | 1.96 | 29 | 27 | 103-228 | 45.2 | 26-83 | 31.3 | 41-51 | 80.4 | 1.3 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 9.4
|
David BERGSTROM | SUE | 22 | 1.85 | 30 | 22 | 74-179 | 41.3 | 44-121 | 36.4 | 35-38 | 92.1 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 1.4 | 7.6
|
Joseph GOMIS | FRA | 19 | 1.80 | 29 | 14 | 51-106 | 48.1 | 5-23 | 21.7 | 27-34 | 79.4 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 1.6 | 4.6
|
Philippe VON BUCHWALDT | FRA | 24 | 2.13 | 29 | 13 | 35-68 | 51.5 | 0-0 | - | 20-35 | 57.1 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 3.1
|
David FRIGOUT | FRA | 24 | 2.06 | 3 | 15 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 2.7
|
Eric FLEURY | FRA | 32 | 1.88 | 30 | 18 | 23-73 | 31.5 | 7-28 | 25.0 | 15-16 | 93.8 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | 2.3
|
Teddy MAIZEROI | FRA | 18 | 1.93 | 1 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0
|
Jean-François GRIMAULT | FRA | 20 | 2.00 | 1 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0
|
Benoît TOFFIN | FRA | 20 | 2.05 | 12 | 5 | 9-13 | 69.2 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.8
|
David MORIN | FRA | 21 | 2.05 | 11 | 5 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0
|
Sidi FAYE | FRA | 19 | 1.93 | 4 | 1 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0
|
Clément MENDY | FRA | 19 | 1.87 | 1 | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 30 | | 799-1658 | 48.2 | 183-535 | 34.2 | 424-615 | 68.9 | 26.9 | 15.6 | 8.1 | 1.3 | 20.2 | 16.9 | 73.5
|
GRAVELINES 1996-1997
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Darius HALL | USA | 25 | 2.02 | 30 | 35 | 220-358 | 61.5 | 1-4 | 25.0 | 74-136 | 54.4 | 7.6 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 3.4 | 3.0 | 17.2
|
Darnell MEE | USA | 26 | 1.93 | 20 | 35 | 107-254 | 42.1 | 30-91 | 33.0 | 55-70 | 78.6 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 0.8 | 3.8 | 2.2 | 14.9
|
Eric DEZELUS | FRA | 30 | 1.96 | 30 | 27 | 106-219 | 48.4 | 41-104 | 39.4 | 39-51 | 76.5 | 2.3 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 1.6 | 9.7
|
Jean-Gaël PERCEVAUT | FRA | 26 | 2.12 | 30 | 29 | 114-267 | 42.7 | 1-8 | 12.5 | 36-72 | 50.0 | 5.3 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 3.7 | 1.8 | 8.8
|
Emmanuel LORENTZ | FRA | 29 | 1.95 | 30 | 24 | 71-178 | 39.9 | 30-105 | 28.6 | 30-44 | 68.2 | 1.7 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 6.7
|
Franck VEROVE | FRA | 28 | 1.92 | 29 | 18 | 65-147 | 44.2 | 15-43 | 34.9 | 27-41 | 65.9 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 1.3 | 5.9
|
Xavier WALLEZ | FRA | 30 | 1.97 | 27 | 15 | 48-93 | 51.6 | 14-29 | 48.3 | 6-11 | 54.5 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 4.3
|
Yann MILLOIS | FRA | 29 | 1.84 | 30 | 15 | 31-81 | 38.3 | 13-40 | 32.5 | 27-36 | 75.0 | 1.5 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 3.4
|
Sébastien KLECK | FRA | 21 | 1.90 | 1 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0
|
Nicolas STRUNC | FRA | 19 | 1.94 | 5 | 1 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4
|
Anthony CARVER* | USA | 29 | 2.01 | 10 | 33 | 54-129 | 41.9 | 12-44 | 27.3 | 7-9 | 77.8 | 4.8 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 2.2 | 12.7
|
Equipe | | | | 30 | | 817-1729 | 47.3 | 157-468 | 33.5 | 302-472 | 64.0 | 28.4 | 16.2 | 8.3 | 3.1 | 21.6 | 14.8 | 69.8
|
LE MANS 1996-1997
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | In | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Ron ANDERSON | USA | 39 | 2.01 | 30 | 37 | 203-453 | 44.8 | 72-194 | 37.1 | 80-106 | 75.5 | 5.5 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 18.6
|
Josh GRANT | USA | 33 | 2.07 | 30 | 36 | 187-340 | 55.0 | 57-127 | 44.9 | 82-98 | 83.7 | 8.8 | 4.5 | 2.1 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 17.1
|
Dwayne SCHOLTEN | FRA | 33 | 2.06 | 30 | 37 | 168-222 | 75.7 | 0-0 | - | 100-136 | 73.5 | 8.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 1.4 | 14.5
|
Troy TRUVILLION | FRA | 29 | 1.93 | 30 | 29 | 138-294 | 46.9 | 29-77 | 37.7 | 105-123 | 85.4 | 3.0 | 6.3 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 3.4 | 13.7
|
Laurent BERNARD | FRA | 26 | 1.92 | 29 | 25 | 78-160 | 48.8 | 24-58 | 41.4 | 59-94 | 62.8 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 3.1 | 1.7 | 8.2
|
Erwan BOUVIER | FRA | 23 | 1.76 | 30 | 15 | 41-74 | 55.4 | 26-44 | 59.1 | 38-47 | 80.9 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 4.9
|
