|
||||||||
Pl. | Equipe | Pts | Part. | MJ | V-D | Pts P. | Pts C. | Dif. |
1 | Pau-Orthez | 57 | - | 30 | 27-3 | 2602 | 2284 | +318 |
2 | Limoges | 55 | +14 | 30 | 25-5 | 2504 | 2125 | +379 |
3 | ASVEL | 55 | -14 | 30 | 25-5 | 2612 | 2329 | +283 |
4 | Antibes | 51 | - | 30 | 21-9 | 2674 | 2528 | +146 |
5 | PSG Racing | 47 | - | 30 | 17-13 | 2614 | 2515 | +99 |
6 | Levallois | 46 | +11 | 30 | 16-14 | 2517 | 2454 | +63 |
7 | Dijon | 46 | -11 | 30 | 16-14 | 2582 | 2618 | -36 |
8 | Nancy | 45 | - | 30 | 15-15 | 2444 | 2445 | -1 |
9 | Montpellier | 44 | - | 30 | 14-16 | 2417 | 2545 | -128 |
10 | Evreux | 42 | - | 30 | 12-18 | 2389 | 2485 | -96 |
11 | Strasbourg | 40 | +3 | 30 | 10-20 | 2502 | 2646 | -144 |
12 | Le Mans | 40 | -3 | 30 | 10-20 | 2411 | 2519 | -108 |
13 | Cholet | 39 | +26 | 30 | 9-21 | 2386 | 2515 | -129 |
14 | Besançon | 39 | -26 | 30 | 9-21 | 2625 | 2805 | -180 |
15 | Lyon | 38 | - | 30 | 8-22 | 2386 | 2588 | -202 |
16 | Gravelines | 36 | - | 30 | 6-24 | 2210 | 2474 | -264 |
Suite à l'arrêt de Lyon, Gravelines reste en Pro A | ||||||||
Chalon (1° de la saison régulière de Pro B) monte en Pro A |
|
||||||
| ||||||
Pau-Orthez (1) - Nancy (8) | 2-0 | 84-83ap | 78-64 | - | ||
Limoges (2) - Dijon (7) | 2-0 | 107-101a3p | 94-73 | - | ||
ASVEL (3) - Levallois (6) | 2-0 | 63-58 | 62-59 | - | ||
Antibes (4) - PSG Racing (5) | 2-1 | 77-78 | 96-85 | 99-87 | ||
| ||||||
Pau-Orthez (1) - Antibes (4) | 2-0 | 91-88 | 96-85 | - | ||
Limoges (2) - ASVEL (3) | 0-2 | 71-93 | 72-81 | - | ||
| ||||||
Pau-Orthez (1) - ASVEL (3) | 3-2 | 93-82 | 100-77 | 67-89 | 76-84 | 78-72 |
Pau-Orthez est champion de France |