|
||||||||
Pl. | Equipe | Pts | Part. | MJ | V-D | Pts P. | Pts C. | Dif. |
1 | Antibes | 47 | - | 26 | 21-5 | 2291 | 2102 | +189 |
2 | Limoges | 45 | - | 26 | 19-7 | 1987 | 1743 | +244 |
3 | Pau-Orthez | 44 | - | 26 | 18-8 | 2142 | 1972 | +170 |
4 | Cholet | 42 | +22 | 26 | 16-10 | 2084 | 1953 | +131 |
5 | Dijon | 42 | -22 | 26 | 16-10 | 2068 | 2080 | -12 |
6 | PSG Racing | 41 | +10 | 26 | 15-11 | 2091 | 1921 | +170 |
7 | ASVEL | 41 | -2 | 26 | 15-11 | 2074 | 2052 | +22 |
8 | Levallois | 41 | -8 | 26 | 15-11 | 2024 | 2067 | -43 |
9 | Gravelines | 37 | - | 26 | 11-15 | 1961 | 2108 | -147 |
10 | Lyon | 35 | - | 26 | 9-17 | 2030 | 2168 | -138 |
11 | Strasbourg | 34 | - | 26 | 8-18 | 2003 | 2108 | -105 |
12 | Montpellier | 33 | - | 26 | 7-19 | 2120 | 2237 | -117 |
13 | Nancy | 32 | +20 | 26 | 6-20 | 1857 | 2008 | -151 |
14 | Le Mans | 32 | -20 | 26 | 6-20 | 1933 | 2146 | -213 |
Evreux (1° de la saison régulière de Pro B) monte en Pro A | ||||||||
Besançon (champion de Pro B) monte en Pro A |
|
||||||
| ||||||
Dijon (5) - Montpellier (12) | 1-2 | 80-82 | 107-65 | 72-81 | ||
PSG Racing (6) - Strasbourg (11) | 2-0 | 73-70 | 89-86 | - | ||
ASVEL (7) - Lyon (10) | 2-0 | 83-68 | 77-69 | - | ||
Levallois (8) - Gravelines (9) | 2-0 | 115-109a2p | 105-89 | - | ||
| ||||||
Antibes (1) - Levallois (8) | 2-0 | 93-72 | 101-85 | - | ||
Limoges (2) - ASVEL (7) | 2-0 | 81-70 | 83-58 | - | ||
Pau-Orthez (3) - PSG Racing (6) | 2-0 | 89-87 | 76-75 | - | ||
Cholet (4) - Montpellier (5) | 2-1 | 76-78 | 96-86 | 83-77 | ||
| ||||||
Antibes (1) - Cholet (4) | 2-0 | 96-81 | 110-93 | - | ||
Limoges (2) - Pau-Orthez (3) | 1-2 | 68-81 | 68-47 | 74-77 | ||
| ||||||
Antibes (1) - Pau-Orthez (3) | 3-1 | 87-91 | 100-96ap | 85-71 | 81-80 | - |
Antibes est champion de France |