|
||||||||
Pl. | Equipe | Pts | Part. | MJ | V-D | Pts P. | Pts C. | Dif. |
1 | Limoges | 49 | - | 26 | 23-3 | 2043 | 1675 | +368 |
2 | Antibes | 46 | - | 26 | 20-6 | 2307 | 2085 | +222 |
3 | Cholet | 44 | - | 26 | 18-8 | 2153 | 1987 | +166 |
4 | Pau-Orthez | 43 | +22 | 26 | 17-9 | 2171 | 2011 | +160 |
5 | Dijon | 43 | -22 | 26 | 17-9 | 2375 | 2207 | +168 |
6 | PSG Racing | 41 | - | 26 | 15-11 | 2112 | 2041 | +71 |
7 | ASVEL | 39 | - | 26 | 13-13 | 2178 | 2140 | +38 |
8 | Gravelines | 38 | +13 | 26 | 12-14 | 1997 | 2075 | -78 |
9 | Montpellier | 38 | -13 | 26 | 12-14 | 2013 | 2129 | -116 |
10 | Sceaux | 36 | +13 | 26 | 10-16 | 2019 | 2075 | -56 |
11 | Levallois | 36 | -13 | 26 | 10-16 | 2048 | 2179 | -131 |
12 | Lyon | 34 | - | 26 | 8-18 | 2122 | 2258 | -136 |
13 | Le Mans | 31 | - | 26 | 5-21 | 1953 | 2204 | -251 |
14 | Châlons | 28 | - | 26 | 2-24 | 1851 | 2276 | -425 |
Châlons descend en Pro B | ||||||||
Nancy (champion de Pro B) monte en Pro A |
|
||||
| ||||
Dijon (5) - Lyon (12) | 1-2 | 87-88 | 94-85 | 69-74 |
PSG Racing (6) - Levallois (11) | 2-0 | 90-48 | 91-71 | - |
ASVEL (7) - Sceaux (10) | 2-1 | 73-64ap | 78-108 | 93-91ap |
Gravelines (8) - Montpellier (9) | 2-0 | 85-77 | 77-73 | - |
| ||||
Limoges (1) - Gravelines (8) | 2-0 | 78-56 | 72-64 | - |
Antibes (2) - ASVEL (7) | 2-1 | 101-85 | 82-88 | 73-60 |
Cholet (3) - PSG Racing (6) | 1-2 | 97-91 | 87-96 | 65-69 |
Pau-Orthez (4) - Lyon (5) | 2-0 | 89-84 | 104-85 | - |
| ||||
Limoges (1) - Pau-Orthez (4) | 2-1 | 62-52 | 62-63 | 88-68 |
Antibes (2) - PSG Racing (6) | 2-0 | 101-86 | 89-86 | - |
| ||||
Limoges (1) - Antibes (2) | 2-0 | 92-73 | 87-81 | - |
Limoges est champion de France |
|
||||
Le Mans (Pro A) - Strasbourg (Pro B) | 0-2 | 89-91 | 70-81 | - |
Strasbourg monte en Pro A | ||||
Suite à l'arrêt de Sceaux, Le Mans reste en Pro A |