|
||||||||
Pl. | Equipe | Pts | Part. | MJ | V-D | Pts P. | Pts C. | Dif. |
1 | Limoges | 67 | - | 34 | 33-1 | 3567 | 2973 | +594 |
2 | Antibes | 60 | - | 34 | 26-8 | 3237 | 2939 | +298 |
3 | Cholet | 59 | - | 34 | 25-9 | 3100 | 2803 | +297 |
4 | Pau-Orthez | 58 | - | 34 | 24-10 | 3195 | 2912 | +283 |
5 | Mulhouse | 57 | - | 34 | 23-11 | 2931 | 2818 | +113 |
6 | Nantes | 55 | +30 | 34 | 21-13 | 3008 | 2882 | +126 |
7 | ASVEL | 55 | -30 | 34 | 21-13 | 2917 | 2764 | +153 |
8 | St-Quentin | 51 | - | 34 | 17-17 | 2464 | 2439 | +25 |
9 | Reims | 50 | - | 34 | 16-18 | 2862 | 2893 | -31 |
10 | Racing Paris | 48 | +5 | 34 | 14-20 | 2994 | 3111 | -117 |
11 | Gravelines | 48 | +4 | 34 | 14-20 | 2889 | 2883 | +6 |
12 | Monaco | 48 | -9 | 34 | 14-20 | 2927 | 3054 | -127 |
13 | Tours | 47 | - | 34 | 13-21 | 2705 | 3019 | -314 |
14 | Roanne | 46 | +12 | 34 | 12-22 | 2702 | 2882 | -180 |
15 | Montpellier | 46 | -12 | 34 | 12-22 | 3102 | 3247 | -145 |
16 | Lorient | 42 | +33 | 34 | 8-26 | 2932 | 3202 | -270 |
17 | Avignon | 42 | -33 | 34 | 8-26 | 2708 | 3088 | -380 |
18 | Caen | 39 | - | 34 | 5-29 | 2935 | 3266 | -331 |
Avignon et Caen descendent en Nationale 1B | ||||||||
Le Mans (champion de Nationale 1B) monte en Nationale 1A, ainsi que Dijon (deuxième de Nationale 1B) |
|
||||
| ||||
Mulhouse (5) - Monaco (12) | 1-1 | 89-92 | 77-62 | |
Nantes (6) - Gravelines (11) | 0-2 | 72-77 | 63-67 | |
ASVEL (7) - Racing Paris (10) | 1-1 | 77-90 | 83-72 | |
St-Quentin (8) - Reims (9) | 1-1 | 65-75 | 72-61 | |
| ||||
Limoges (1) - St-Quentin (8) | 2-0 | 99-78 | 106-83 | - |
Antibes (2) - Racing Paris (10) | 2-1 | 106-84 | 80-87 | 94-82 |
Cholet (3) - Gravelines (11) | 2-1 | 81-70 | 63-73 | 84-78 |
Pau-Orthez (4) - Mulhouse (5) | 1-2 | 98-96 | 90-103 | 78-82 |
| ||||
Limoges (1) - Mulhouse (5) | 2-0 | 109-97 | 83-79 | - |
Antibes (2) - Cholet (3) | 2-0 | 87-80 | 96-90 | - |
| ||||
Limoges (1) - Antibes (2) | 2-1 | 111-96 | 96-100 | 103-89 |
Limoges est champion de France |
|
||||||||
Pl. | Equipe | Pts | Part. | MJ | V-D | Pts P. | Pts C. | Dif. |
1 | Roanne (14) | 24 | +24 | 14 | 10-4 | 1264 | 1148 | +116 |
2 | Montpellier (15) | 24 | +8 | 14 | 10-4 | 1288 | 1236 | +52 |
3 | Tours (13) | 24 | -32 | 14 | 10-4 | 1291 | 1218 | +73 |
4 | Evreux (3B) | 23 | - | 14 | 9-5 | 1239 | 1230 | +9 |
5 | Sceaux (6B) | 21 | - | 14 | 7-7 | 1254 | 1228 | +26 |
6 | Cognac (5B) | 19 | - | 14 | 5-9 | 1241 | 1317 | -76 |
7 | Levallois (4B) | 17 | - | 14 | 3-11 | 1254 | 1349 | -95 |
8 | Lorient (16) | 16 | - | 14 | 2-12 | 1168 | 1273 | -105 |
Tours et Lorient descendent en Nationale 1B |