CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET NATIONALE 1A
SAISON 1987-1988
Saison Régulière
ANTIBES 1987-1988 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Kevin FIGARO | USA | 29 | 1.93 | 30
| 38 | 258-541 | 47.7 | 119-267 | 44.6 | 128-160 | 80.0 | 4.0 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 25.4
|
Earl JONES | USA | 27 | 2.11 | 28 | 35 | 179-344 | 52.0 | 1-11 | 9.1 | 87-103 | 84.5 | 7.1 | 1.4 | 1.3 | 3.8 | 2.4 | 15.9
|
Jim DEINES | FRA | 26 | 2.04 | 30 | 36 | 172-294 | 58.5 | 0-4 | 0.0 | 95-140 | 67.9 | 7.8 | 1.0 | 1.8 | 3.7 | 2.0 | 14.6
|
Georgi ADAMS | FRA | 21 | 1.97 | 29 | 20 | 114-207 | 55.1 | 42-91 | 46.2 | 33-41 | 80.5 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | 10.4
|
Christophe SOULE | FRA | 23 | 1.78 | 30 | 29 | 92-204 | 45.1 | 38-86 | 44.2 | 31-54 | 57.4 | 1.2 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 8.4
|
Allen BUNTING | FRA | 33 | 2.04 | 29 | 18 | 68-150 | 45.3 | 31-72 | 43.1 | 18-24 | 75.0 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 6.4
|
Jean-Louis HERSIN | FRA | 26 | 2.04 | 22 | 10 | 47-93 | 50.5 | 1-7 | 14.3 | 13-21 | 61.9 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 4.9
|
Yaya CISSOKHO | FRA | 32 | 1.97 | 28 | 14 | 52-118 | 44.1 | 8-22 | 36.4 | 20-29 | 69.0 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 4.7
|
Serge PROVILLARD | FRA | 28 | 1.88 | 20 | 8 | 9-29 | 31.0 | 5-12 | 41.7 | 2-4 | 50.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 1.3
|
Franck LANDRIVON | FRA | 22 | 1.90 | 1 | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Cedric HENDERSON* | USA | 23 | 2.04 | 2 | 22 | 8-17 | 47.1 | 0-0 | - | 2-3 | 66.7 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 9.0
|
Equipe | | | | 30 | | 999-1997 | 50.0 | 245-572 | 42.8 | 429-579 | 74.1 | 26.1 | 13.3 | 3.4 | 20.9 | 13.0 | 89.1
|
ASVEL 1987-1988 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Norris BELL | USA | 29 | 2.02 | 30 | 33 | 228-412 | 55.3 | 27-67 | 40.3 | 112-152 | 73.7 | 7.3 | 4.0 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 19.8
|
Willie REDDEN | USA | 28 | 2.08 | 29 | 36 | 212-337 | 62.9 | 1-2 | 50.0 | 93-128 | 72.7 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 17.9
|
Eric BEUGNOT | FRA | 33 | 2.00 | 30 | 30 | 130-286 | 45.5 | 49-117 | 41.9 | 62-82 | 75.6 | 3.8 | 3.3 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 12.4
|
Damien PASTRES | FRA | 28 | 2.02 | 27 | 19 | 114-213 | 53.5 | 32-81 | 39.5 | 24-31 | 77.4 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 1.2 | 10.5
|
Vincent COLLET | FRA | 25 | 1.90 | 30 | 29 | 100-211 | 47.4 | 43-106 | 40.6 | 23-28 | 82.1 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 8.9
|
Leslie REYNOLDS | FRA | 25 | 1.90 | 29 | 19 | 101-211 | 47.9 | 1-4 | 25.0 | 41-60 | 68.3 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 1.3 | 8.4
|
Marc BOUSINIERE | FRA | 26 | 2.00 | 27 | 15 | 91-155 | 58.7 | 17-41 | 41.5 | 26-43 | 60.5 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 8.3
|
Eddy LAMIE | FRA | 29 | 2.03 | 27 | 12 | 41-92 | 44.6 | 0-2 | 0.0 | 19-32 | 59.4 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 3.7
|
Bruno CONSTANT | FRA | 27 | 2.00 | 25 | 18 | 36-75 | 48.0 | 0-0 | - | 11-18 | 61.1 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 1.2 | 3.3
|
Alain CRESPO | FRA | 30 | 1.84 | 17 | 6 | 4-11 | 36.4 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6
|
Equipe | | | | 30 | | 1057-2003 | 52.8 | 170-422 | 40.3 | 413-576 | 71.7 | 29.4 | 15.5 | 2.9 | 18.7 | 14.6 | 89.9
|
AVIGNON 1987-1988 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Vince TAYLOR | USA | 28 | 1.96 | 29 | 38 | 286-505 | 56.6 | 31-72 | 43.1 | 145-178 | 81.5 | 5.3 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 2.6 | 25.8
|
Mike GIOMI | USA | 24 | 2.06 | 29 | 37 | 250-467 | 53.5 | 0-3 | 0.0 | 98-131 | 74.8 | 9.8 | 1.9 | 1.2 | 3.9 | 2.2 | 20.6
|
Emmanuel SCHMITT | FRA | 22 | 1.93 | 29 | 27 | 129-285 | 45.3 | 45-110 | 40.9 | 29-34 | 85.3 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 1.2 | 11.4
|
Alain LARROUQUIS | FRA | 38 | 1.86 | 29 | 24 | 82-188 | 43.6 | 20-51 | 39.2 | 5-7 | 71.4 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 1.8 | 2.1 | 6.5
|
Lex FAGEN | USA | 31 | 2.07 | 27 | 17 | 62-134 | 46.3 | 15-34 | 44.1 | 33-44 | 75.0 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 2.7 | 1.0 | 6.4
|
Franck CAZALON | FRA | 31 | 1.85 | 28 | 19 | 54-112 | 48.2 | 1-4 | 25.0 | 22-30 | 73.3 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 4.7
|
Bernard VANDENBROUCKE | FRA | 33 | 2.02 | 28 | 16 | 53-102 | 52.0 | 0-1 | 0.0 | 22-29 | 75.9 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 1.4 | 4.6
|
Eric CERASE | FRA | 18 | 1.78 | 2 | 5 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5
|
Eric RANDE | FRA | 18 | 1.80 | 1 | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0
|
Emile POPO | FRA | 22 | 2.02 | 29 | 24 | 24-59 | 40.7 | 0-0 | - | 9-12 | 75.0 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 1.3 | 2.0
|
Patrick GALIN | FRA | 22 | 1.92 | 1 | 5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 29 | | 942-1856 | 50.8 | 112-277 | 40.4 | 366-468 | 78.2 | 26.1 | 13.7 | 1.9 | 20.5 | 13.2 | 81.4
|
CAEN 1987-1988 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Grant GONDREZICK | USA | 24 | 1.95 | 19 | 35 | 170-329 | 51.7 | 38-108 | 35.2 | 70-86 | 81.4 | 5.9 | 6.0 | 0.3 | 3.3 | 3.0 | 23.6
|
Al IRVING | USA | 28 | 2.02 | 29 | 37 | 260-537 | 48.4 | 73-178 | 41.0 | 62-82 | 75.6 | 6.6 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 22.6
|
Franck BUTTER | FRA | 25 | 2.10 | 30 | 30 | 113-236 | 47.9 | 0-3 | 0.0 | 80-111 | 72.1 | 7.5 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 2.4 | 10.2
|
Paul BERGMAN | FRA | 32 | 2.05 | 27 | 29 | 101-202 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 59-75 | 78.7 | 5.6 | 1.6 | 0.5 | 3.8 | 2.2 | 9.7
|
Frédéric FORTE | FRA | 18 | 1.90 | 29 | 29 | 89-196 | 45.4 | 36-72 | 50.0 | 40-52 | 76.9 | 1.6 | 4.3 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | 8.8
|
Laurent VERSCHUEREN | FRA | 23 | 2.03 | 28 | 20 | 74-155 | 47.7 | 0-0 | - | 24-42 | 57.1 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 1.0 | 6.1
|
Abdou N'DIAYE | FRA | 35 | 1.90 | 30 | 20 | 71-163 | 43.6 | 11-34 | 32.4 | 28-38 | 73.7 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 2.6 | 1.3 | 6.0
|
Bruno BEAUMONT | FRA | 20 | 1.90 | 2 | 3 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0
|
Alain JACQUET | FRA | 25 | 1.82 | 27 | 10 | 14-45 | 31.1 | 1-11 | 9.1 | 11-15 | 73.3 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 1.5
|
Rachid CHOUGAR | FRA | 20 | 1.74 | 4 | 3 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3
|
Jean-Pascal FERAY | FRA | 21 | 1.98 | 7 | 3 | 2-9 | 22.2 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6
|
Régis BOUCHET | FRA | 18 | 1.98 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Dwayne MC CLAIN* | USA | 25 | 1.98 | 8 | 35 | 62-132 | 47.0 | 5-15 | 33.3 | 11-17 | 64.7 | 5.9 | 5.3 | 0.9 | 2.8 | 3.3 | 17.5
|
Equipe | | | | 30 | | 959-2007 | 47.8 | 165-425 | 38.8 | 387-520 | 74.4 | 31.6 | 17.6 | 1.8 | 20.7 | 14.9 | 82.3
|
CHOLET 1987-1988 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Graylin WARNER | USA | 26 | 2.01 | 30 | 36 | 309-577 | 53.6 | 33-90 | 36.7 | 112-139 | 80.6 | 6.4 | 2.6 | 1.0 | 2.8 | 1.8 | 25.4
|
Kenny AUSTIN | USA | 27 | 2.04 | 30 | 33 | 187-352 | 53.1 | 1-2 | 50.0 | 86-150 | 57.3 | 9.1 | 3.2 | 0.9 | 4.0 | 2.3 | 15.4
|
Valéry DEMORY | FRA | 25 | 1.80 | 27 | 36 | 124-268 | 46.3 | 43-104 | 41.3 | 61-86 | 70.9 | 2.6 | 8.0 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 13.0
|
Bruno RUIZ | FRA | 26 | 1.90 | 29 | 23 | 108-207 | 52.2 | 14-31 | 45.2 | 52-65 | 80.0 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 9.7
|
Didier DOBBELS | FRA | 34 | 1.96 | 27 | 29 | 90-203 | 44.3 | 34-90 | 37.8 | 24-35 | 68.6 | 2.1 | 3.3 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 8.8
|
Anthony LOPEZ | FRA | 18 | 1.98 | 1 | 9 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0
|
Maguette N'DOYE | FRA | 27 | 2.08 | 29 | 25 | 83-185 | 44.9 | 0-0 | - | 32-53 | 60.4 | 6.4 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 6.8
|
Maurice BRANGEON | FRA | 24 | 2.05 | 29 | 13 | 40-69 | 58.0 | 0-1 | 0.0 | 14-29 | 48.3 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 3.2
|
Thierry CHEVRIER | FRA | 28 | 1.92 | 9 | 5 | 7-17 | 41.2 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 2.0
|
Jim BILBA | FRA | 20 | 1.98 | 27 | 12 | 21-43 | 48.8 | 0-0 | - | 6-10 | 60.0 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.8
|
Jean-Pierre VILLE | FRA | 21 | 2.04 | 6 | 4 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 2-4 | 50.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7
|
Antoine RIGAUDEAU | FRA | 17 | 2.01 | 4 | 6 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5
|
Equipe | | | | 30 | | 974-1933 | 50.4 | 127-327 | 38.8 | 392-575 | 68.2 | 30.7 | 19.8 | 3.0 | 20.9 | 12.7 | 82.2
|
LIMOGES 1987-1988 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Don COLLINS | USA | 30 | 1.98 | 29 | 36 | 305-526 | 58.0 | 46-111 | 41.4 | 105-132 | 79.5 | 4.3 | 4.1 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 26.2
|
Stéphane OSTROWSKI | FRA | 26 | 2.04 | 30 | 33 | 238-380 | 62.6 | 0-1 | 0.0 | 121-155 | 78.1 | 8.2 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 3.0 | 19.9
|
Richard DACOURY | FRA | 29 | 1.95 | 29 | 27 | 151-307 | 49.2 | 42-125 | 33.6 | 86-120 | 71.7 | 2.6 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 2.2 | 14.8
|
Clarence KEA | USA | 29 | 2.00 | 28 | 30 | 128-203 | 63.1 | 4-8 | 50.0 | 112-148 | 75.7 | 9.2 | 2.2 | 0.3 | 3.0 | 1.6 | 13.3
|
Hughes OCCANSEY | FRA | 22 | 2.01 | 30 | 18 | 80-162 | 49.4 | 9-29 | 31.0 | 43-62 | 69.4 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 7.1
|
Jacques MONCLAR | FRA | 31 | 1.93 | 30 | 21 | 79-131 | 60.3 | 12-26 | 46.2 | 28-37 | 75.7 | 1.6 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 6.6
|
Georges VESTRIS | FRA | 29 | 2.13 | 30 | 17 | 84-134 | 62.7 | 0-0 | - | 25-48 | 52.1 | 4.6 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 6.4
|
Greg BEUGNOT | FRA | 31 | 1.90 | 28 | 21 | 61-136 | 44.9 | 36-74 | 48.6 | 21-28 | 75.0 | 1.7 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 6.4
|
Frédéric GUINOT | FRA | 19 | 2.05 | 3 | 7 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | - | 2-4 | 50.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.7
|
Laurent VINSOU | FRA | 19 | 2.02 | 4 | 3 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0
|
Jean-Luc HRIBERSEK | FRA | 19 | 1.94 | 7 | 3 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6
|
Franck MAQUAIRE | FRA | 18 | 1.81 | 1 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0
|
Alain FORESTIER | FRA | 25 | 1.97 | 1 | 4 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 30 | | 1131-1994 | 56.7 | 149-376 | 39.6 | 547-739 | 74.0 | 33.7 | 21.3 | 3.3 | 18.6 | 15.1 | 98.6
|
LORIENT 1987-1988 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Derrick POPE | USA | 27 | 2.00 | 30 | 37 | 257-461 | 55.7 | 43-98 | 43.9 | 96-137 | 70.1 | 6.5 | 2.6 | 0.7 | 3.0 | 2.3 | 21.8
|
Oumar N'DOYE | FRA | 31 | 2.05 | 30 | 32 | 206-411 | 50.1 | 0-2 | 0.0 | 31-45 | 68.9 | 6.6 | 1.7 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 14.8
|
Bruno LEJEUNE | FRA | 25 | 1.96 | 28 | 28 | 136-301 | 45.2 | 58-136 | 42.6 | 42-57 | 73.7 | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 3.1 | 1.9 | 13.3
|
Anthony TEACHEY | USA | 26 | 2.05 | 14 | 36 | 70-137 | 51.1 | 2-3 | 66.7 | 34-40 | 85.0 | 8.1 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 12.6
|
Guy PRAT | FRA | 25 | 1.80 | 30 | 24 | 112-234 | 47.9 | 25-69 | 36.2 | 42-56 | 75.0 | 1.2 | 5.2 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 9.7
|
Ed O'BRIEN | FRA | 33 | 1.85 | 30 | 23 | 94-201 | 46.8 | 32-79 | 40.5 | 37-44 | 84.1 | 1.1 | 4.4 | 0.1 | 3.0 | 1.7 | 8.6
|
Bob CARMAN | FRA | 30 | 2.04 | 27 | 18 | 83-166 | 50.0 | 9-24 | 37.5 | 37-51 | 72.5 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 1.6 | 7.9
|
Christian GAUFFRETEAU | FRA | 24 | 1.98 | 21 | 8 | 14-34 | 41.2 | 0-3 | 0.0 | 10-15 | 66.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.8
|
Gérard GODARD | FRA | 22 | 2.02 | 3 | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0
|
Roland ABBE | FRA | 20 | 1.99 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
PAHON | FRA | | | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0
|
Tony BROWN* | USA | 23 | 2.08 | 12 | 35 | 41-83 | 49.4 | 0-1 | 0.0 | 28-48 | 58.3 | 10.3 | 1.1 | 2.3 | 4.3 | 3.1 | 9.2
|
Reggie HANNAH* | USA | 28 | 2.02 | 4 | 38 | 23-47 | 48.9 | 0-0 | - | 17-22 | 77.3 | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 15.8
|
Equipe | | | | 30 | | 1036-2075 | 49.9 | 169-415 | 40.7 | 374-515 | 72.6 | 29.3 | 19.0 | 3.1 | 20.0 | 14.0 | 87.2
|
MONACO 1987-1988 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Robert SMITH | USA | 33 | 1.80 | 30 | 35 | 213-360 | 59.2 | 62-117 | 53.0 | 99-100 | 99.0 | 1.9 | 7.7 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 19.6
|
Billy Joe WILLIAMS | FRA | 25 | 1.88 | 30 | 30 | 229-391 | 58.6 | 5-11 | 45.5 | 86-115 | 74.8 | 2.8 | 4.0 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 18.3
|
Philippe SZANYIEL | FRA | 28 | 2.04 | 26 | 29 | 154-276 | 55.8 | 0-0 | - | 73-89 | 82.0 | 5.8 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 14.7
|
Dave POPSON | USA | 24 | 2.07 | 30 | 30 | 186-351 | 53.0 | 0-5 | 0.0 | 32-47 | 68.1 | 6.8 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 1.7 | 13.5
|
Jean-Aimé TOUPANE | FRA | 30 | 1.94 | 30 | 27 | 126-222 | 56.8 | 20-56 | 35.7 | 82-94 | 87.2 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 11.8
|
Frédéric MONETTI | FRA | 20 | 2.08 | 30 | 15 | 87-172 | 50.6 | 0-0 | - | 56-75 | 74.7 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 1.0 | 7.7
|
Christian GARNIER | FRA | 24 | 1.99 | 26 | 22 | 71-143 | 49.7 | 0-0 | - | 26-41 | 63.4 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 3.7 | 1.5 | 6.5
|
Patrick SCUDO | FRA | 29 | 2.02 | 30 | 14 | 48-108 | 44.4 | 0-0 | - | 37-61 | 60.7 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 0.9 | 4.4
|
Roger POSANI | FRA | 21 | 2.08 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0
|
Jean-Michel LOASO | FRA | 23 | 1.86 | 13 | 5 | 7-15 | 46.7 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 1.3
|
Angelo FRANCOIS-ELOCIE | FRA | 24 | 1.98 | 16 | 6 | 9-25 | 36.0 | 0-3 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2
|
Sasha PANTIC | FRA | 20 | 1.90 | 8 | 3 | 2-10 | 20.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5
|
Gilles VECHAMBRE | FRA | 21 | 1.97 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Cyril LECOQ | FRA | 22 | 1.85 | 1 | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 30 | | 1132-2074 | 54.6 | 88-195 | 45.1 | 496-631 | 78.6 | 28.3 | 20.8 | 3.0 | 21.3 | 13.1 | 94.9
|
MULHOUSE 1987-1988 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Ron DAVIS | USA | 29 | 1.98 | 30 | 39 | 335-635 | 52.8 | 68-150 | 45.3 | 167-200 | 83.5 | 5.4 | 3.0 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 30.2
|
Pat BURTEY | FRA | 31 | 2.02 | 22 | 33 | 172-302 | 57.0 | 5-9 | 55.6 | 67-97 | 69.1 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 18.9
|
Greg JOHNS | FRA | 32 | 2.03 | 30 | 32 | 153-298 | 51.3 | 2-15 | 13.3 | 119-145 | 82.1 | 8.8 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 14.2
|
Curtis KITCHEN | USA | 24 | 2.06 | 30 | 38 | 172-314 | 54.8 | 0-5 | 0.0 | 80-138 | 58.0 | 11.0 | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 14.1
|
Christian MONSCHAU | FRA | 30 | 1.84 | 30 | 24 | 61-113 | 54.0 | 43-76 | 56.6 | 25-26 | 96.2 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 3.1 | 1.2 | 6.3
|
Jamel BENABID | FRA | 27 | 1.83 | 30 | 21 | 51-129 | 40.3 | 21-60 | 35.0 | 29-44 | 65.9 | 0.7 | 3.6 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 5.1
|
Daniel CONTESSI | FRA | 33 | 1.96 | 28 | 15 | 42-113 | 37.2 | 30-81 | 37.0 | 10-11 | 90.9 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 4.4
|
Jean-Philippe FEDI | FRA | 22 | 2.04 | 15 | 13 | 12-35 | 34.3 | 0-0 | - | 6-12 | 50.0 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.9 | 2.0
|
Laurent ETIENNE | FRA | 19 | 2.02 | 2 | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0
|
Guillaume HURST | FRA | 18 | 2.00 | 8 | 5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8
|
Sylvain HEINIS | FRA | 18 | 1.80 | 2 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 30 | | 1003-1947 | 51.5 | 169-396 | 42.7 | 503-674 | 74.6 | 33.3 | 18.1 | 3.8 | 18.1 | 14.7 | 89.3
|
NANTES 1987-1988 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Andy FIELDS | USA | 31 | 2.04 | 29 | 35 | 207-370 | 55.9 | 3-9 | 33.3 | 95-126 | 75.4 | 11.6 | 3.1 | 1.3 | 3.1 | 3.0 | 17.7
|
Donald ROBINSON | USA | 28 | 2.06 | 28 | 32 | 180-367 | 49.0 | 0-5 | 0.0 | 91-123 | 74.0 | 10.2 | 2.3 | 1.1 | 3.6 | 2.4 | 16.1
|
Billy REID | FRA | 30 | 1.95 | 29 | 31 | 184-351 | 52.4 | 2-15 | 13.3 | 64-95 | 67.4 | 2.7 | 5.9 | 0.2 | 2.6 | 3.0 | 15.0
|
Félix COURTINARD | FRA | 17 | 2.05 | 28 | 27 | 119-216 | 55.1 | 0-0 | - | 48-90 | 53.3 | 6.3 | 0.7 | 0.9 | 3.5 | 2.8 | 10.2
|
Drissa DIE | FRA | 28 | 2.01 | 29 | 16 | 95-193 | 49.2 | 17-48 | 35.4 | 32-53 | 60.4 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 8.2
|
Olivier RUIZ | FRA | 27 | 1.87 | 29 | 24 | 79-179 | 44.1 | 9-25 | 36.0 | 38-47 | 80.9 | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 7.1
|
Mathieu FAYE | FRA | 30 | 1.92 | 22 | 17 | 43-113 | 38.1 | 19-60 | 31.7 | 23-35 | 65.7 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 2.6 | 1.1 | 5.8
|
Stéphane LAUVERGNE | FRA | 20 | 1.98 | 28 | 14 | 69-149 | 46.3 | 0-1 | 0.0 | 22-36 | 61.1 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 5.7
|
Eric LEPAPE | FRA | 29 | 1.94 | 23 | 10 | 30-73 | 41.1 | 3-13 | 23.1 | 12-20 | 60.0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.0 | 3.3
|
Olivier HANQUIEZ | FRA | 21 | 2.07 | 13 | 6 | 12-26 | 46.2 | 0-0 | - | 6-11 | 54.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 2.3
|
