CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET NATIONALE 1
SAISON 1985-1986
Première et deuxième phases
Nationale 1A
Groupe 1
ANTIBES 1985-1986 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Bill VARNER | USA | 25 | 2.00 | 15 | 36 | 144-276 | 52.2 | 6-17 | 35.3 | 54-71 | 76.1 | 6.9 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 2.0 | 23.2
|
Mike HARPER | USA | 29 | 2.08 | 33 | 38 | 242-413 | 58.6 | 6-13 | 46.2 | 116-159 | 73.0 | 12.6 | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 2.0 | 18.4
|
Daniel HAQUET | FRA | 29 | 2.02 | 31 | 34 | 197-377 | 52.3 | 8-20 | 40.0 | 52-78 | 66.7 | 6.2 | 4.0 | 0.7 | 3.4 | 2.0 | 14.6
|
Pierre BRESSANT | FRA | 27 | 1.80 | 35 | 33 | 132-274 | 48.2 | 54-104 | 51.9 | 65-91 | 71.4 | 1.5 | 6.6 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 10.9
|
Allen BUNTING | FRA | 31 | 2.04 | 33 | 28 | 131-249 | 52.6 | 20-41 | 48.8 | 34-46 | 73.9 | 3.3 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 9.6
|
Alain LARROUQUIS | FRA | 36 | 1.86 | 31 | 26 | 108-248 | 43.5 | 21-39 | 53.8 | 31-42 | 73.8 | 0.8 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 8.6
|
Yaya CISSOKHO | FRA | 30 | 1.97 | 33 | 17 | 88-211 | 41.7 | 1-5 | 20.0 | 22-45 | 48.9 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 6.0
|
Philippe PLANQUE | FRA | 23 | 1.92 | 1 | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0
|
Georgi ADAMS | FRA | 19 | 1.97 | 5 | 3 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.8
|
Serge PROVILLARD | FRA | 26 | 1.88 | 8 | 5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 2-4 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5
|
Bruce KING* | USA | 31 | 2.03 | 15 | 34 | 144-283 | 50.9 | 36-65 | 55.4 | 36-49 | 73.5 | 4.9 | 2.0 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 24.0
|
Cory BLACKWELL* | USA | 23 | 1.98 | 5 | 31 | 34-78 | 43.6 | 0-2 | 0.0 | 17-22 | 77.3 | 5.4 | 3.0 | 0.6 | 2.8 | 3.0 | 17.0
|
Equipe | | | | 35 | | 1226-2419 | 50.7 | 153-308 | 49.7 | 429-607 | 70.7 | 32.0 | 19.3 | 3.7 | 17.5 | 11.1 | 86.7
|
ASVEL 1985-1986 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Norris BELL | USA | 27 | 2.02 | 36 | 34 | 312-562 | 55.5 | 45-109 | 41.3 | 137-186 | 73.7 | 7.9 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 2.3 | 22.4
|
Philippe SZANYIEL | FRA | 26 | 2.04 | 32 | 31 | 256-435 | 58.9 | 0-1 | 0.0 | 93-130 | 71.5 | 6.8 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 2.0 | 18.9
|
Willie REDDEN | USA | 26 | 2.08 | 36 | 36 | 259-428 | 60.5 | 0-0 | - | 141-197 | 71.6 | 7.3 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 18.3
|
Leslie REYNOLDS | FRA | 23 | 1.90 | 36 | 24 | 176-318 | 55.3 | 1-8 | 12.5 | 62-81 | 76.5 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 1.5 | 11.5
|
Damien PASTRES | FRA | 26 | 2.02 | 33 | 23 | 126-265 | 47.5 | 49-114 | 43.0 | 30-44 | 68.2 | 2.9 | 2.0 | 0.1 | 2.4 | 1.1 | 10.0
|
Jacques MONCLAR | FRA | 29 | 1.93 | 36 | 32 | 121-266 | 45.5 | 41-89 | 46.1 | 56-67 | 83.6 | 2.4 | 6.1 | 0.1 | 2.9 | 4.3 | 9.4
|
Eddy LAMIE | FRA | 27 | 2.03 | 36 | 18 | 97-208 | 46.6 | 11-31 | 35.5 | 20-34 | 58.8 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 6.3
|
Sasha PANTIC | FRA | 18 | 2.04 | 9 | 6 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 7-10 | 70.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 1.2
|
Jean-Marie PATTBERG | FRA | 21 | 2.01 | 8 | 3 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.9
|
Alain CRESPO | FRA | 28 | 1.84 | 29 | 9 | 7-26 | 26.9 | 0-0 | - | 8-11 | 72.7 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.8
|
Alain GILLES | FRA | 41 | 1.87 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Laurent SAVOI | FRA | 18 | 2.02 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 36 | | 1358-2517 | 54.0 | 147-352 | 41.8 | 557-764 | 72.9 | 33.1 | 20.2 | 2.7 | 19.6 | 15.1 | 95.0
|
CHALLANS 1985-1986 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Kevin FIGARO | USA | 27 | 1.93 | 34 | 39 | 332-638 | 52.0 | 101-217 | 46.5 | 142-176 | 80.7 | 5.0 | 3.5 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 26.7
|
Lance BERWALD | USA | 25 | 2.08 | 35 | 34 | 338-505 | 66.9 | 0-1 | 0.0 | 92-121 | 76.0 | 9.5 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 2.2 | 21.9
|
Ernie SIGNARS | FRA | 33 | 2.00 | 35 | 33 | 192-319 | 60.2 | 1-3 | 33.3 | 78-120 | 65.0 | 9.4 | 2.4 | 0.5 | 3.9 | 2.1 | 13.2
|
Valéry DEMORY | FRA | 23 | 1.80 | 32 | 33 | 147-307 | 47.9 | 38-95 | 40.0 | 68-94 | 72.3 | 1.8 | 6.8 | 0.0 | 3.2 | 2.7 | 12.5
|
Bruno CONSTANT | FRA | 25 | 2.00 | 35 | 21 | 115-223 | 51.6 | 1-1 | 100.0 | 14-23 | 60.9 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 7.0
|
Philippe HERVE | FRA | 23 | 1.92 | 34 | 26 | 95-218 | 43.6 | 7-19 | 36.8 | 22-38 | 57.9 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 2.0 | 1.6 | 6.4
|
Christophe AYME | FRA | 19 | 2.02 | 13 | 7 | 15-34 | 44.1 | 0-0 | - | 3-9 | 33.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2.5
|
Antoine MICHON | FRA | 20 | 1.85 | 6 | 15 | 3-14 | 21.4 | 0-3 | 0.0 | 7-11 | 63.6 | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 2.2
|
Vincent NAULLEAU | FRA | 21 | 1.76 | 30 | 10 | 22-46 | 47.8 | 0-0 | - | 18-23 | 78.3 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 2.1
|
Dominique ARNAUDEAU | FRA | 29 | 1.94 | 23 | 9 | 17-48 | 35.4 | 0-0 | - | 8-16 | 50.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 1.8
|
Jean-René MILCENT | FRA | 22 | 1.92 | 9 | 6 | 5-17 | 29.4 | 0-0 | - | 2-3 | 66.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.3
|
Nicolas TRIBUT | FRA | 19 | 2.04 | 2 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 35 | | 1281-2370 | 54.1 | 148-339 | 43.7 | 454-634 | 71.6 | 30.4 | 20.5 | 2.1 | 20.3 | 14.4 | 90.4
|
LIMOGES 1985-1986 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Billy KNIGHT | USA | 34 | 1.98 | 36 | 37 | 354-643 | 55.1 | 73-156 | 46.8 | 182-209 | 87.1 | 4.9 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 3.2 | 26.8
|
Stéphane OSTROWSKI | FRA | 24 | 2.04 | 36 | 34 | 308-505 | 61.0 | 1-2 | 50.0 | 125-160 | 78.1 | 8.2 | 2.2 | 0.3 | 3.6 | 2.4 | 20.6
|
Richard DACOURY | FRA | 27 | 1.95 | 26 | 27 | 151-310 | 48.7 | 18-48 | 37.5 | 71-87 | 81.6 | 3.0 | 2.1 | 0.9 | 3.0 | 1.7 | 15.0
|
Mike DAVIS | USA | 30 | 2.07 | 36 | 31 | 181-296 | 61.1 | 1-2 | 50.0 | 100-139 | 71.9 | 10.6 | 1.1 | 1.6 | 3.8 | 2.5 | 12.9
|
Jean-Michel SENEGAL | FRA | 33 | 1.84 | 32 | 24 | 95-205 | 46.3 | 55-113 | 48.7 | 50-62 | 80.6 | 1.1 | 5.8 | 0.0 | 2.2 | 2.1 | 9.2
|
Greg BEUGNOT | FRA | 29 | 1.90 | 36 | 20 | 76-174 | 43.7 | 29-67 | 43.3 | 36-47 | 76.6 | 1.4 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 6.0
|
George BROSTERHOUS | FRA | 35 | 2.05 | 36 | 19 | 75-152 | 49.3 | 8-25 | 32.0 | 23-33 | 69.7 | 2.0 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 1.3 | 5.0
|
Hugues OCCANSEY | FRA | 20 | 2.01 | 12 | 10 | 26-46 | 56.5 | 0-6 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 4.8
|
Georges VESTRIS | FRA | 27 | 2.13 | 34 | 12 | 52-109 | 47.7 | 0-0 | - | 27-37 | 73.0 | 3.4 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 0.8 | 3.9
|
Drissa DIE | FRA | 26 | 2.01 | 17 | 10 | 23-59 | 39.0 | 0-0 | - | 9-18 | 50.0 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 3.2
|
Olivier HANQUIEZ | FRA | 19 | 2.07 | 3 | 3 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.7
|
Emile POPO | FRA | 20 | 2.02 | 6 | 3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 4-4 | 100.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.3
|
Equipe | | | | 36 | | 1346-2511 | 53.6 | 185-419 | 44.2 | 635-805 | 78.9 | 34.6 | 20.5 | 3.9 | 23.2 | 16.0 | 97.6
|
MONACO 1985-1986 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Robert SMITH | USA | 31 | 1.80 | 35 | 37 | 242-461 | 52.5 | 66-117 | 56.4 | 174-186 | 93.5 | 2.0 | 8.1 | 0.1 | 2.5 | 2.0 | 20.7
|
Marcellus STARKS | USA | 34 | 2.05 | 14 | 37 | 102-159 | 64.2 | 0-0 | - | 45-55 | 81.8 | 11.2 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 1.9 | 17.8
|
Eric BEUGNOT | FRA | 31 | 2.00 | 36 | 34 | 187-418 | 44.7 | 43-94 | 45.7 | 72-100 | 72.0 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 2.4 | 1.7 | 13.6
|
Jean-Louis HERSIN | FRA | 24 | 2.04 | 36 | 25 | 191-401 | 47.6 | 10-29 | 34.5 | 70-84 | 83.3 | 5.4 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 2.0 | 12.8
|
Christian GARNIER | FRA | 22 | 1.99 | 34 | 29 | 141-300 | 47.0 | 0-1 | 0.0 | 82-114 | 71.9 | 4.7 | 3.2 | 0.5 | 3.8 | 2.3 | 10.7
|
Jean-Aimé TOUPANE | FRA | 28 | 1.94 | 36 | 23 | 106-205 | 51.7 | 14-43 | 32.6 | 42-88 | 47.7 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 1.3 | 7.4
|
Patrick SCUDO | FRA | 27 | 2.02 | 36 | 17 | 104-217 | 47.9 | 1-2 | 50.0 | 34-49 | 69.4 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 6.8
|
Jean-Michel LOASO | FRA | 21 | 1.86 | 2 | 5 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 4-6 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5
|
Hervé BAUCHER | FRA | 31 | 1.96 | 18 | 8 | 21-44 | 47.7 | 0-2 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 2.7
|
Angelo FRANCOIS-ELOCIE | FRA | 22 | 1.98 | 16 | 6 | 12-29 | 41.4 | 1-2 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.8
|
Robert ZUTTION | FRA | 37 | 1.87 | 7 | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0
|
Wayne CAMPBELL* | USA | 26 | 2.06 | 19 | 36 | 143-237 | 60.3 | 0-1 | 0.0 | 56-83 | 67.5 | 9.5 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 18.0
|
Equipe | | | | 36 | | 1250-2474 | 50.5 | 136-292 | 46.6 | 589-779 | 75.6 | 31.6 | 22.4 | 2.3 | 19.7 | 13.0 | 89.6
|
ORTHEZ 1985-1986 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Howard CARTER | USA | 26 | 1.96 | 24 | 37 | 208-399 | 52.1 | 67-129 | 51.9 | 43-52 | 82.7 | 4.0 | 3.8 | 0.1 | 3.0 | 1.4 | 21.9
|
Kirk RICHARDS | USA | 29 | 2.06 | 36 | 35 | 298-532 | 56.0 | 2-3 | 66.7 | 72-97 | 74.2 | 8.9 | 2.3 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 18.6
|
Bankaly KABA | FRA | 27 | 1.98 | 36 | 31 | 222-398 | 55.8 | 5-20 | 25.0 | 84-130 | 64.6 | 4.6 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 14.8
|
Paul HENDERSON | FRA | 30 | 2.03 | 35 | 35 | 164-325 | 50.5 | 5-9 | 55.6 | 122-146 | 83.6 | 6.9 | 2.3 | 0.7 | 3.2 | 1.6 | 13.0
|
Frédéric HUFNAGEL | FRA | 26 | 1.87 | 36 | 32 | 143-361 | 39.6 | 51-141 | 36.2 | 66-92 | 71.7 | 2.0 | 6.6 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 11.2
|
Christian ORTEGA | FRA | 25 | 1.89 | 33 | 21 | 114-215 | 53.0 | 4-16 | 25.0 | 52-72 | 72.2 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 8.6
|
Didier GADOU | FRA | 22 | 2.02 | 32 | 10 | 58-106 | 54.7 | 0-0 | - | 15-28 | 53.6 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 4.1
|
Mathieu BISSENI | FRA | 36 | 2.03 | 22 | 8 | 29-49 | 59.2 | 0-0 | - | 6-9 | 66.7 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 2.9
|
Franck BUTTER | FRA | 23 | 2.10 | 3 | 3 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0
|
Pascal LAPERCHE | FRA | 22 | 1.80 | 7 | 2 | 4-10 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6
|
Alain GADOU | FRA | 22 | 1.98 | 5 | 3 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8
|
Harvey KNUCKLES* | USA | 28 | 2.02 | 12 | 34 | 102-205 | 49.8 | 11-31 | 35.5 | 21-25 | 84.0 | 5.0 | 2.2 | 0.3 | 3.2 | 2.4 | 19.7
|
Equipe | | | | 36 | | 1347-2610 | 51.6 | 146-351 | 41.6 | 483-654 | 73.9 | 31.6 | 19.8 | 3.3 | 20.0 | 12.6 | 92.3
|
SAINT-ETIENNE 1985-1986 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Al IRVING | USA | 26 | 2.02 | 35 | 38 | 428-840 | 51.0 | 80-212 | 37.7 | 123-155 | 79.4 | 7.7 | 4.2 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 30.3
|
Jim GRANDHOLM | USA | 26 | 2.12 | 34 | 39 | 352-595 | 59.2 | 3-5 | 60.0 | 150-195 | 76.9 | 13.4 | 2.5 | 0.9 | 3.5 | 2.6 | 25.2
|
Lionel RIGO | FRA | 27 | 1.96 | 32 | 33 | 250-474 | 52.7 | 49-101 | 48.5 | 108-138 | 78.3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 2.1 | 20.5
|
Sadi DIAGNE | FRA | 32 | 1.98 | 36 | 37 | 217-358 | 60.6 | 0-1 | 0.0 | 84-144 | 58.3 | 9.4 | 1.9 | 0.6 | 3.0 | 1.9 | 14.4
|
Didier DOBBELS | FRA | 32 | 1.96 | 35 | 33 | 127-301 | 42.2 | 34-96 | 35.4 | 49-71 | 69.0 | 2.8 | 6.7 | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 9.6
|
Yann BOISSON | FRA | 25 | 1.90 | 32 | 13 | 46-108 | 42.6 | 13-32 | 40.6 | 24-32 | 75.0 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | 4.0
|
Eric VIRICEL | FRA | 25 | 1.84 | 33 | 17 | 47-121 | 38.8 | 13-39 | 33.3 | 16-21 | 76.2 | 1.1 | 3.7 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 3.7
|
Philippe COURBON | FRA | 22 | 1.90 | 7 | 8 | 6-11 | 54.5 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 2.1
|
Jean-Luc HRIBERSEK | FRA | 17 | 1.94 | 8 | 5 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5
|
Fabrice QUIBLIER | FRA | 21 | 1.76 | 1 | 6 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0
|
Frédéric SARDA | FRA | 18 | 1.95 | 1 | 9 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 36 | | 1476-2816 | 52.4 | 193-487 | 39.6 | 556-758 | 73.4 | 37.4 | 22.7 | 2.4 | 18.2 | 13.6 | 102.8
|
TOURS 1985-1986 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Michael BRITT | USA | 26 | 2.00 | 24 | 36 | 250-438 | 57.1 | 7-24 | 29.2 | 63-115 | 54.8 | 6.7 | 3.6 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 23.8
|
Wally WEST | USA | 28 | 2.06 | 36 | 39 | 269-490 | 54.9 | 7-28 | 25.0 | 171-255 | 67.1 | 9.9 | 3.7 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 19.9
|
Bob BROWER | FRA | 35 | 2.05 | 36 | 27 | 177-329 | 53.8 | 0-5 | 0.0 | 60-89 | 67.4 | 6.0 | 1.8 | 0.3 | 3.8 | 2.4 | 11.5
|
Frédéric CRAPEZ | FRA | 25 | 1.88 | 28 | 29 | 102-242 | 42.1 | 38-99 | 38.4 | 11-21 | 52.4 | 1.3 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 1.0 | 9.0
|
Nicolas JAULT | FRA | 20 | 1.92 | 36 | 26 | 120-259 | 46.3 | 36-85 | 42.4 | 31-40 | 77.5 | 0.9 | 2.9 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 8.5
|
Eric OCCANSEY | FRA | 30 | 1.98 | 30 | 19 | 90-209 | 43.1 | 8-20 | 40.0 | 31-48 | 64.6 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 7.3
|
Jean-Olivier PELOUX | FRA | 21 | 1.90 | 35 | 18 | 65-139 | 46.8 | 16-38 | 42.1 | 17-21 | 81.0 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 4.7
|
Raphaël GHEWY | FRA | 23 | 2.07 | 29 | 14 | 36-91 | 39.6 | 1-1 | 100.0 | 14-22 | 63.6 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 3.0
|
Hervé RAOULT | FRA | 23 | 2.02 | 19 | 9 | 23-46 | 50.0 | 0-0 | - | 9-9 | 100.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 2.9
|
Patrick GONTHIER | FRA | 20 | 1.88 | 14 | 10 | 11-25 | 44.0 | 4-10 | 40.0 | 8-10 | 80.0 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 2.4
|
Stéphane BERGERON | FRA | 18 | 1.84 | 5 | 2 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.0
|
Stéphane GELIN | FRA | 18 | 1.96 | 1 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0
|
Eric DEZELUS | FRA | 19 | 1.96 | 1 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Jean-Louis VACHER | FRA | 35 | 1.97 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Art AARON* | USA | 25 | 2.00 | 12 | 34 | 91-219 | 41.6 | 18-45 | 40.0 | 37-51 | 72.5 | 6.3 | 3.8 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 19.8
|
Equipe | | | | 36 | | 1239-2496 | 49.6 | 136-357 | 38.1 | 453-684 | 66.2 | 29.7 | 20.2 | 2.4 | 20.2 | 14.6 | 85.2
|
Groupe 2
AVIGNON 1985-1986 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Pat BURTEY | FRA | 29 | 2.02 | 36 | 39 | 355-671 | 52.9 | 10-43 | 23.3 | 134-168 | 79.8 | 6.6 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 23.7
|
Vince TAYLOR | USA | 26 | 1.96 | 34 | 38 | 287-515 | 55.7 | 60-118 | 50.8 | 95-121 | 78.5 | 3.6 | 6.7 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 21.4
|
Horace WYATT | USA | 27 | 2.08 | 36 | 39 | 297-477 | 62.3 | 0-2 | 0.0 | 87-114 | 76.3 | 10.9 | 3.0 | 1.5 | 3.1 | 2.4 | 18.9
|
Emmanuel SCHMITT | FRA | 20 | 1.93 | 36 | 26 | 170-366 | 46.4 | 47-110 | 42.7 | 35-48 | 72.9 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 1.2 | 11.7
|
Zachary JONES | FRA | 33 | 2.05 | 36 | 32 | 148-279 | 53.0 | 14-27 | 51.9 | 50-69 | 72.5 | 6.1 | 2.1 | 0.5 | 4.3 | 1.7 | 10.0
|
Eric EUGENE | FRA | 21 | 1.92 | 1 | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 7-8 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0
|
Bernard VANDENBROUCKE | FRA | 31 | 2.02 | 36 | 17 | 69-179 | 38.5 | 1-2 | 50.0 | 33-36 | 91.7 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 1.0 | 4.8
|
Ulysse GRUDA | FRA | 35 | 2.07 | 35 | 13 | 58-92 | 63.0 | 0-0 | - | 9-19 | 47.4 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 3.6
|
Patrick GALIN | FRA | 20 | 1.92 | 2 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0
|
Jean-Marc DIDA | FRA | 31 | 1.85 | 7 | 12 | 1-10 | 10.0 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | - | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.3
|
Bruno VALERIAN | FRA | 21 | 2.00 | 1 | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 36 | | 1387-2592 | 53.5 | 132-308 | 42.9 | 450-583 | 77.2 | 32.4 | 19.8 | 2.8 | 19.0 | 13.7 | 93.2
|
LE MANS 1985-1986
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Carlos YATES | USA | 23 | 1.93 | 16 | 39 | 159-295 | 53.9 | 16-36 | 44.4 | 105-147 | 71.4 | 4.5 | 4.1 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 27.4
|
Reggie HANNAH | USA | 26 | 2.02 | 34 | 37 | 283-532 | 53.2 | 0-1 | 0.0 | 176-226 | 77.9 | 11.3 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 3.2 | 21.8
|
Bob WYMBS | FRA | 32 | 2.00 | 33 | 37 | 304-544 | 55.9 | 0-1 | 0.0 | 94-114 | 82.5 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 1.6 | 21.3
|
Greg JOHNS | FRA | 30 | 2.03 | 21 | 27 | 95-186 | 51.1 | 2-7 | 28.6 | 36-47 | 76.6 | 8.4 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | 10.9
|
Olivier GARRY | FRA | 21 | 1.95 | 36 | 27 | 114-260 | 43.8 | 51-126 | 40.5 | 42-66 | 63.6 | 3.1 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 8.9
|
Bruno SERVOLLE | FRA | 22 | 2.04 | 36 | 29 | 132-273 | 48.4 | 0-0 | - | 50-75 | 66.7 | 3.7 | 1.9 | 0.4 | 4.2 | 1.5 | 8.7
|
