CLASSEMENT DEUXIEME PHASE NATIONALE 1 1985-1986
|
GROUPE 1 Places de 1° à 8°
|
Pl. | Equipe | Pts | Part. | MJ | V | D
|
1 | Orthez | 25 | - | 14 | 11 | 3
|
2 | ASVEL | 24 | - | 14 | 10 | 4
|
3 | Limoges | 22 | - | 14 | 8 | 6
|
4 | Challans | 21 | - | 14 | 7 | 7
|
5 | Antibes | 20 | +18 | 14 | 6 | 8
|
6 | Monaco | 20 | -18 | 14 | 6 | 8
|
7 | St-Etienne | 19 | - | 14 | 5 | 9
|
8 | Tours | 17 | - | 14 | 3 | 11
|
GROUPE 2 Places de 9° à 16°
|
Pl. | Equipe | Pts | Part. | MJ | V | D
|
1 | Avignon | 25 | - | 14 | 11 | 3
|
2 | Racing Paris | 24 | - | 14 | 10 | 4
|
3 | Stade Français | 22 | +26 | 14 | 8 | 6
|
4 | Le Mans | 22 | -26 | 14 | 8 | 6
|
5 | Lorient | 20 | +6 | 14 | 6 | 8
|
6 | Nancy | 20 | -6 | 14 | 6 | 8
|
7 | Nantes | 19 | - | 14 | 5 | 9
|
8 | Mulhouse | 17 | - | 14 | 3 | 11
|
GROUPE 3 Places de 17° à 24°
|
Pl. | Equipe | Pts | Part. | MJ | V | D
|
1 | Vichy | 26 | - | 14 | 12 | 2
|
2 | Reims | 23 | - | 14 | 9 | 5
|
3 | Grenoble | 22 | - | 14 | 8 | 6
|
4 | Voiron | 21 | +5 | 14 | 7 | 7
|
5 | Caen | 21 | -5 | 14 | 7 | 7
|
6 | Dijon | 20 | +4 | 14 | 6 | 8
|
7 | Clermont | 20 | -4 | 14 | 6 | 8
|
8 | Rennes | 15 | - | 14 | 1 | 13
|
Orthez est champion de France
|
Le Stade Français dépose son bilan
|
Clermont et Rennes descendent en Nationale 2
|
Nice et Cholet montent en Nationale 1
|