CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET NATIONALE 1
SAISON 1984-1985
ASVEL 1984-1985 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Norris BELL | USA | 26 | 2.02 | 26 | 36 | 254-474 | 53.6 | 5-22 | 22.7 | 97-132 | 73.5 | 9.3 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 23.5
|
Philippe SZANYIEL | FRA | 25 | 2.04 | 25 | 33 | 223-365 | 61.1 | 0-1 | 0.0 | 66-91 | 72.5 | 7.9 | 1.8 | 0.4 | 3.5 | 2.0 | 20.5
|
Willie REDDEN | USA | 25 | 2.08 | 24 | 35 | 160-274 | 58.4 | 0-1 | 0.0 | 62-88 | 70.5 | 9.1 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 2.8 | 15.9
|
Damien PASTRES | FRA | 25 | 2.02 | 26 | 23 | 147-268 | 54.9 | 42-87 | 48.3 | 42-50 | 84.0 | 3.3 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 14.5
|
Alain LARROUQUIS | FRA | 35 | 1.86 | 23 | 30 | 96-225 | 42.7 | 21-62 | 33.9 | 17-20 | 85.0 | 2.0 | 5.4 | 0.0 | 2.5 | 2.4 | 10.0
|
Jacques MONCLAR | FRA | 28 | 1.93 | 26 | 22 | 77-154 | 50.0 | 7-18 | 38.9 | 30-41 | 73.2 | 2.4 | 4.6 | 0.1 | 2.4 | 2.0 | 7.3
|
Saint-Ange VEBOBE | FRA | 32 | 1.98 | 26 | 22 | 80-182 | 44.0 | 11-27 | 40.7 | 15-22 | 68.2 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 7.2
|
Alain CRESPO | FRA | 27 | 1.84 | 17 | 7 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | - | 5-6 | 83.3 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6
|
Sasha PANTIC | FRA | 17 | 2.04 | 9 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 3-6 | 50.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.6
|
Jean-Marie PATTBERG | FRA | 20 | 2.01 | 7 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 2-3 | 66.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6
|
Alain MICHAUD | FRA | 19 | 2.06 | 2 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 26 | | 1042-1956 | 53.3 | 86-218 | 39.4 | 339-459 | 73.9 | 36.3 | 20.8 | 2.7 | 20.5 | 15.4 | 96.5
|
ANTIBES 1984-1985 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Roger PHEGLEY | USA | 29 | 1.98 | 26 | 37 | 251-498 | 50.4 | 44-107 | 41.1 | 127-147 | 86.4 | 5.2 | 3.5 | 0.7 | 3.4 | 3.0 | 25.9
|
Mike HARPER | USA | 28 | 2.08 | 26 | 38 | 217-355 | 61.1 | 3-3 | 100.0 | 97-137 | 70.8 | 12.2 | 1.8 | 3.1 | 3.7 | 2.2 | 20.5
|
Daniel HAQUET | FRA | 28 | 2.02 | 25 | 37 | 199-412 | 48.3 | 9-18 | 50.0 | 65-79 | 82.3 | 6.5 | 4.6 | 0.8 | 3.2 | 2.6 | 18.9
|
Pierre BRESSANT | FRA | 26 | 1.80 | 26 | 37 | 93-196 | 47.4 | 14-50 | 28.0 | 59-89 | 66.3 | 1.2 | 6.4 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 10.0
|
Allen BUNTING | FRA | 30 | 2.04 | 26 | 33 | 100-201 | 49.8 | 5-13 | 38.5 | 21-34 | 61.8 | 5.0 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 1.0 | 8.7
|
Yaya CISSOKHO | FRA | 29 | 1.97 | 25 | 15 | 52-107 | 48.6 | 0-0 | - | 14-24 | 58.3 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 4.7
|
Serge PROVILLARD | FRA | 25 | 1.88 | 15 | 6 | 6-12 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 6-8 | 75.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 1.3
|
Joël BERTEAU | FRA | 18 | 1.97 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 26 | | 918-1781 | 51.5 | 76-192 | 39.6 | 389-518 | 75.1 | 32.2 | 20.7 | 5.1 | 18.2 | 12.3 | 88.5
|
AVIGNON 1984-1985 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Horace WYATT | USA | 26 | 2.08 | 25 | 39 | 205-385 | 53.2 | 0-0 | - | 79-102 | 77.5 | 11.5 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 2.7 | 19.6
|
Matt HICKS | USA | 29 | 1.93 | 25 | 37 | 205-400 | 51.3 | 22-52 | 42.3 | 55-63 | 87.3 | 5.8 | 3.1 | 0.1 | 2.0 | 1.6 | 19.5
|
Oumar DIA | FRA | 30 | 1.97 | 26 | 32 | 178-364 | 48.9 | 35-78 | 44.9 | 94-118 | 79.7 | 5.2 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 2.5 | 18.7
|
Franck CAZALON | FRA | 28 | 1.85 | 26 | 35 | 99-236 | 41.9 | 3-7 | 42.9 | 56-71 | 78.9 | 1.9 | 7.3 | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 9.9
|
Bernard VANDENBROUCKE | FRA | 30 | 2.02 | 26 | 22 | 86-176 | 48.9 | 1-1 | 100.0 | 29-36 | 80.6 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 1.7 | 7.8
|
Emmanuel SCHMITT | FRA | 19 | 1.93 | 26 | 18 | 83-165 | 50.3 | 2-8 | 25.0 | 23-27 | 85.2 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 7.3
|
Ulysse GRUDA | FRA | 34 | 2.07 | 26 | 21 | 60-114 | 52.6 | 0-1 | 0.0 | 8-14 | 57.1 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 4.9
|
Equipe | | | | 26 | | 916-1840 | 49.8 | 63-147 | 42.9 | 344-431 | 79.8 | 31.2 | 19.0 | 2.2 | 18.1 | 13.2 | 86.1
|
CAEN 1984-1985 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Ken DANCY | FRA | 27 | 1.97 | 26 | 36 | 275-560 | 49.1 | 50-104 | 48.1 | 77-110 | 70.0 | 3.8 | 3.3 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 26.0
|
Cherokee RHONE | USA | 25 | 2.04 | 26 | 37 | 193-363 | 53.2 | 0-2 | 0.0 | 143-203 | 70.4 | 9.2 | 1.6 | 1.2 | 3.8 | 2.7 | 20.3
|
Tony MARTIN | USA | 24 | 1.98 | 26 | 33 | 174-373 | 46.6 | 5-8 | 62.5 | 43-71 | 60.6 | 8.5 | 2.3 | 2.1 | 3.7 | 3.2 | 15.2
|
Abdou N'DIAYE | FRA | 32 | 1.90 | 26 | 25 | 79-183 | 43.2 | 18-34 | 52.9 | 36-49 | 73.5 | 2.4 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 2.0 | 8.2
|
Jacky LAMOTHE | FRA | 35 | 2.02 | 23 | 21 | 55-114 | 48.2 | 0-0 | - | 44-65 | 67.7 | 4.5 | 1.9 | 0.4 | 3.3 | 1.0 | 6.7
|
Sylvain GRZANKA | FRA | 29 | 1.82 | 25 | 28 | 55-127 | 43.3 | 31-65 | 47.7 | 25-29 | 86.2 | 1.3 | 7.2 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 6.6
|
Eric TURMEL | FRA | 27 | 2.03 | 22 | 19 | 47-74 | 63.5 | 0-0 | - | 14-22 | 63.6 | 3.0 | 1.9 | 0.2 | 3.5 | 0.9 | 4.9
|
Stéphane GAZZETTA | FRA | 23 | 2.01 | 17 | 7 | 13-32 | 40.6 | 0-1 | 0.0 | 5-11 | 45.5 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 1.8
|
Alain JACQUET | FRA | 22 | 1.82 | 9 | 8 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | - | 4-5 | 80.0 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 1.8
|
Eric FLEURY | FRA | 20 | 1.88 | 5 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4
|
Equipe | | | | 26 | | 898-1837 | 48.9 | 104-215 | 48.4 | 391-565 | 69.2 | 32.5 | 22.2 | 4.7 | 22.9 | 16.0 | 88.1
|
CHALLANS 1984-1985 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Kevin FIGARO | USA | 26 | 1.93 | 26 | 39 | 299-590 | 50.7 | 88-201 | 43.8 | 87-120 | 72.5 | 4.2 | 4.6 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 29.7
|
Lance BERWALD | USA | 24 | 2.08 | 26 | 32 | 218-372 | 58.6 | 0-1 | 0.0 | 81-102 | 79.4 | 8.9 | 1.5 | 0.7 | 4.3 | 1.9 | 19.9
|
Valéry DEMORY | FRA | 22 | 1.80 | 25 | 34 | 123-235 | 52.3 | 31-60 | 51.7 | 54-70 | 77.1 | 1.7 | 6.6 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 13.2
|
Ernie SIGNARS | FRA | 32 | 2.00 | 26 | 35 | 109-222 | 49.1 | 0-0 | - | 61-92 | 66.3 | 7.9 | 2.7 | 0.7 | 3.8 | 2.0 | 10.7
|
Lindsay HAIRSTON | FRA | 34 | 2.03 | 26 | 30 | 109-229 | 47.6 | 0-0 | - | 60-91 | 65.9 | 5.0 | 2.8 | 1.2 | 3.2 | 2.1 | 10.7
|
Bruno CONSTANT | FRA | 24 | 2.00 | 26 | 22 | 79-168 | 47.0 | 1-4 | 25.0 | 17-21 | 81.0 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 1.4 | 6.8
|
Christophe LECLERE | FRA | 21 | 1.90 | 11 | 8 | 10-21 | 47.6 | 7-14 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 2.5
|
Jean-René MILCENT | FRA | 21 | 1.92 | 7 | 6 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.9
|
Dominique ARNAUDEAU | FRA | 28 | 1.94 | 13 | 6 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | - | 6-8 | 75.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.8
|
Vincent NAULLEAU | FRA | 20 | 1.76 | 6 | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7
|
Michel DELACROIX | FRA | 31 | 2.12 | 2 | 5 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0
|
Equipe | | | | 26 | | 953-1857 | 51.3 | 127-280 | 45.4 | 368-508 | 72.4 | 31.2 | 20.6 | 3.2 | 20.8 | 14.0 | 92.3
|
LE MANS 1984-1985
|
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Stéphane OSTROWSKI | FRA | 23 | 2.04 | 25 | 37 | 229-419 | 54.7 | 0-0 | - | 124-158 | 78.5 | 8.2 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 23.3
|
Dereck WHITTENBURG | USA | 26 | 1.83 | 26 | 40 | 204-401 | 50.9 | 82-183 | 44.8 | 97-111 | 87.4 | 3.5 | 5.9 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 22.6
|
Bob WYMBS | FRA | 31 | 2.00 | 26 | 35 | 192-370 | 51.9 | 0-0 | - | 60-70 | 85.7 | 3.7 | 4.1 | 0.3 | 3.5 | 1.8 | 17.1
|
Jim JOHNSTONE | USA | 25 | 2.10 | 26 | 34 | 145-248 | 58.5 | 0-0 | - | 47-66 | 71.2 | 8.7 | 2.4 | 0.8 | 3.3 | 3.2 | 13.0
|
Vincent COLLET | FRA | 22 | 1.90 | 26 | 31 | 116-253 | 45.8 | 40-98 | 40.8 | 14-18 | 77.8 | 1.4 | 3.8 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 11.0
|
Bruno SERVOLLE | FRA | 21 | 2.04 | 24 | 13 | 40-73 | 54.8 | 0-0 | - | 13-24 | 54.2 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 3.9
|
Olivier GARRY | FRA | 20 | 1.95 | 24 | 11 | 25-52 | 48.1 | 7-14 | 50.0 | 24-34 | 70.6 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 3.4
|
ROCHE | FRA | | | 1 | 1 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0
|
Christophe HENRY | FRA | 20 | 1.83 | 5 | 6 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 1.8
|
Jean-Marc BALLON | FRA | 18 | 1.80 | 1 | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0
|
Stéphane BOURGEOIS | FRA | 18 | 2.01 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 26 | | 955-1825 | 52.3 | 130-297 | 43.8 | 381-483 | 78.9 | 28.2 | 22.2 | 1.8 | 19.3 | 15.3 | 93.1
|
LIMOGES 1984-1985 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Ed MURPHY | USA | 29 | 1.93 | 26 | 37 | 328-554 | 59.2 | 46-109 | 42.2 | 184-211 | 87.2 | 4.1 | 3.2 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | 34.1
|
Richard DACOURY | FRA | 26 | 1.95 | 26 | 29 | 174-311 | 55.9 | 8-17 | 47.1 | 131-156 | 84.0 | 4.9 | 3.1 | 1.4 | 3.7 | 2.3 | 18.7
|
Curtis BERRY | USA | 26 | 2.02 | 25 | 34 | 179-300 | 59.7 | 0-1 | 0.0 | 97-119 | 81.5 | 9.2 | 2.6 | 0.6 | 3.5 | 2.6 | 18.2
|
Jean-Michel SENEGAL | FRA | 32 | 1.84 | 23 | 24 | 73-143 | 51.0 | 39-78 | 50.0 | 35-45 | 77.8 | 0.7 | 6.6 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 9.6
|
Apollo FAYE | FRA | 34 | 2.08 | 25 | 27 | 99-190 | 52.1 | 1-4 | 25.0 | 25-39 | 64.1 | 7.2 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 1.2 | 9.0
|
Greg BEUGNOT | FRA | 28 | 1.90 | 25 | 19 | 60-125 | 48.0 | 19-53 | 35.8 | 37-48 | 77.1 | 1.1 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 7.0
|
Drissa DIE | FRA | 25 | 2.01 | 8 | 7 | 23-38 | 60.5 | 2-6 | 33.3 | 4-5 | 80.0 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 6.5
|
George BROSTERHOUS | FRA | 34 | 2.05 | 26 | 18 | 62-131 | 47.3 | 4-12 | 33.3 | 14-21 | 66.7 | 3.6 | 2.4 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 5.5
|
Georges VESTRIS | FRA | 26 | 2.13 | 20 | 15 | 38-76 | 50.0 | 0-0 | - | 6-10 | 60.0 | 3.9 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 4.1
|
Franck BUTTER | FRA | 22 | 2.10 | 10 | 4 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | - | 4-4 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4
|
Hugues OCCANSEY | FRA | 19 | 2.01 | 16 | 5 | 7-15 | 46.7 | 1-1 | 100.0 | 4-5 | 80.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2
|
Emile POPO | FRA | 19 | 2.02 | 2 | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5
|
Olivier HANQUIEZ | FRA | 18 | 2.07 | 1 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 26 | | 1048-1897 | 55.2 | 120-281 | 42.7 | 542-665 | 81.5 | 34.0 | 22.0 | 4.5 | 21.2 | 14.7 | 106.1
|
MONACO 1984-1985 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Tim ANDREE | USA | 24 | 2.08 | 26 | 35 | 218-397 | 54.9 | 0-0 | - | 83-122 | 68.0 | 7.2 | 1.5 | 0.7 | 3.4 | 2.0 | 20.0
|
Ray BLUME | USA | 27 | 1.86 | 26 | 38 | 192-395 | 48.6 | 31-76 | 40.8 | 58-92 | 63.0 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 18.2
|
Jean-Louis HERSIN | FRA | 23 | 2.04 | 26 | 33 | 183-349 | 52.4 | 0-8 | 0.0 | 61-85 | 71.8 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 16.4
|
Eric BEUGNOT | FRA | 30 | 2.00 | 25 | 37 | 142-328 | 43.3 | 20-38 | 52.6 | 52-76 | 68.4 | 6.0 | 5.1 | 0.6 | 2.0 | 1.8 | 14.2
|
Robert ZUTTION | FRA | 36 | 1.87 | 18 | 24 | 45-100 | 45.0 | 2-5 | 40.0 | 13-21 | 61.9 | 1.9 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 5.8
|
Jean-Aimé TOUPANE | FRA | 27 | 1.94 | 17 | 17 | 35-69 | 50.7 | 5-12 | 41.7 | 15-28 | 53.6 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 5.3
|
Patrick SCUDO | FRA | 26 | 2.02 | 22 | 14 | 39-89 | 43.8 | 0-0 | - | 22-37 | 59.5 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 4.5
|
Hervé BAUCHER | FRA | 30 | 1.96 | 21 | 16 | 37-75 | 49.3 | 1-5 | 20.0 | 20-21 | 95.2 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 0.7 | 4.5
|
Frédéric GRANGE | FRA | 24 | 1.90 | 13 | 11 | 22-38 | 57.9 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 3.7
|
Frédéric CHOQUARD | FRA | 21 | 1.86 | 2 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0
|
Peter SIRANY | eur | 39 | 2.03 | 3 | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7
|
Equipe | | | | 26 | | 915-1843 | 49.6 | 59-147 | 40.1 | 328-486 | 67.5 | 29.3 | 20.3 | 2.5 | 16.0 | 11.6 | 85.3
|
MULHOUSE 1984-1985 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Tom SIENKIEWICZ | USA | 26 | 1.88 | 26 | 35 | 254-451 | 56.3 | 44-80 | 55.0 | 51-61 | 83.6 | 1.9 | 4.9 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 23.2
|
Korky NELSON | USA | 28 | 2.09 | 26 | 34 | 160-288 | 55.6 | 0-0 | - | 49-63 | 77.8 | 9.7 | 3.4 | 0.7 | 3.0 | 3.3 | 14.2
|
Bill CAIN | FRA | 37 | 2.02 | 26 | 26 | 95-176 | 54.0 | 0-0 | - | 69-95 | 72.6 | 6.7 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 10.0
|
Tom SNYDER | FRA | 28 | 2.04 | 26 | 23 | 117-226 | 51.8 | 10-20 | 50.0 | 14-26 | 53.8 | 4.7 | 2.1 | 0.7 | 3.3 | 1.7 | 9.9
|
Philippe SCHOLASTIQUE | FRA | 32 | 2.00 | 25 | 19 | 84-151 | 55.6 | 0-0 | - | 40-58 | 69.0 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 1.1 | 8.3
|
Daniel CONTESSI | FRA | 30 | 1.96 | 22 | 15 | 64-128 | 49.6 | 29-53 | 54.7 | 7-7 | 100.0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 7.5
|
Marc BOUSINIERE | FRA | 23 | 2.00 | 23 | 13 | 44-70 | 62.9 | 0-0 | - | 29-37 | 78.4 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 1.1 | 5.1
|
Jamel BENABID | FRA | 24 | 1.83 | 23 | 18 | 52-115 | 45.2 | 5-7 | 71.4 | 5-12 | 41.7 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 5.0
|
Christian MONSCHAU | FRA | 27 | 1.84 | 23 | 14 | 38-71 | 53.5 | 17-25 | 68.0 | 19-24 | 79.2 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 4.9
|
Ron JAMES | FRA | 37 | 1.80 | 24 | 12 | 36-62 | 58.1 | 0-2 | 0.0 | 14-26 | 53.8 | 0.6 | 2.2 | 0.1 | 2.0 | 1.0 | 3.6
|
Equipe | | | | 26 | | 944-1739 | 54.3 | 105-187 | 56.1 | 297-409 | 72.6 | 30.7 | 20.4 | 2.3 | 21.5 | 15.9 | 88.1
|
ORTHEZ 1984-1985 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Pat BURTEY | FRA | 28 | 2.02 | 25 | 32 | 224-423 | 53.0 | 0-2 | 0.0 | 75-103 | 72.8 | 5.3 | 3.0 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 20.9
|
John McCULLOUGH | USA | 29 | 1.93 | 25 | 36 | 176-353 | 49.9 | 49-105 | 46.7 | 65-91 | 71.4 | 6.1 | 5.0 | 0.1 | 3.8 | 2.3 | 18.6
|
Bankaly KABA | FRA | 26 | 1.98 | 26 | 29 | 167-284 | 58.8 | 0-0 | - | 67-118 | 56.8 | 5.8 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 15.4
|
Paul HENDERSON | USA | 29 | 2.03 | 22 | 38 | 116-220 | 52.7 | 0-0 | - | 77-99 | 77.8 | 7.5 | 2.5 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | 14.0
|
Frédéric HUFNAGEL | FRA | 25 | 1.87 | 25 | 33 | 131-302 | 43.4 | 55-134 | 41.0 | 32-51 | 62.7 | 2.0 | 5.0 | 0.1 | 2.6 | 2.0 | 14.0
|
Christian ORTEGA | FRA | 24 | 1.89 | 24 | 17 | 67-124 | 54.0 | 1-6 | 16.7 | 16-19 | 84.2 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 6.3
|
Mathieu BISSENI | FRA | 35 | 2.03 | 25 | 18 | 51-109 | 46.8 | 0-0 | - | 8-12 | 66.7 | 4.0 | 1.8 | 0.4 | 3.9 | 1.2 | 4.4
|
Didier GADOU | FRA | 21 | 2.02 | 17 | 8 | 14-33 | 42.4 | 0-0 | - | 7-11 | 63.6 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 2.1
|
Philippe LAPERCHE | FRA | 22 | 1.94 | 11 | 6 | 9-18 | 50.0 | 0-0 | - | 4-9 | 44.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2.0
|
Pascal LAPERCHE | FRA | 21 | 1.80 | 2 | 3 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0
|
Alain GADOU | FRA | 21 | 1.98 | 4 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5
|
Equipe | | | | 26 | | 957-1869 | 51.2 | 105-247 | 42.5 | 353-515 | 68.5 | 30.9 | 20.8 | 1.8 | 19.7 | 13.2 | 91.2
|
SAINT-ETIENNE 1984-1985 |
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts
|
Carl NICKS | USA | 27 | 1.88 | 25 | 39 | 288-550 | 52.4 | 38-80 | 47.5 | 130-160 | 81.3 | 3.6 | 4.4 | 0.2 | 3.2 | 3.6 | 29.8
|
Mike REDDICK | USA | 23 | 2.03 | 26 | 37 | 190-335 | 56.7 | 0-1 | 0.0 | 111-144 | 77.1 | 12.1 | 1.5 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 18.9
|
Lionel RIGO | FRA | 26 | 1.96 | 21 | 33 | 149-316 | 47.2 | 30-79 | 38.0 | 66-76 | 86.8 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 18.8
|
Sadi DIAGNE | FRA | 31 | 1.98 | 26 | 27 | 104-196 | 53.1 | 0-1 | 0.0 | 31-56 | 55.4 | 6.4 | 1.0 | 0.6 | 3.3 | 1.5 | 9.2
|
Didier DOBBELS | FRA | 31 | 1.96 | 24 | 24 | 57-135 | 42.2 | 5-21 | 23.8 | 21-32 | 65.6 | 2.1 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 1.8 | 5.8
|
Eric VIRICEL | FRA | 24 | 1.84 | 25 | 25 | 55-158 | 34.8 | 10-34 | 29.4 | 27-33 | 81.8 | 1.5 | 5.8 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 5.9
|
Patrick CAZEMAJOU | FRA | 28 | 1.94 | 19 | 12 | 33-92 | 35.9 | 3-11 | 27.3 | 11-14 | 78.6 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 4.2
|
Léon EUGENE | FRA | 33 | 2.00 | 25 | 14 | 42-94 | 44.7 | 0-2 | 0.0 | 20-34 | 58.8 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 4.2
|
Reed MONSON | FRA | 33 | 1.95 | 9 | 7 | 6-22 | 27.3 | 0-1 | 0.0 | 9-13 | 69.2 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 2.3
|
Patrick PLATTEAU | FRA | 31 | 1.84 | 2 | 12 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
|
Bernard BARBIER | FRA | 22 | 1.80 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Philippe COURBON | FRA | 21 | 1.90 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
Equipe | | | | 26 | | 926-1902 | 48.7 | 86-231 | 37.2 | 426-564 | 75.5 | 32.8 | 19.3 | 4.3 | 21.3 | 14.7 | 90.9
|
STADE FRANCAIS 1984-1985 |
