|
|||||||
Pl. | Equipe | Pts | MJ | V | N | D | Bon. |
1 | ASVEL | 68.5 | 22 | 18 | 0 | 4 | 10.5 |
2 | Vichy | 63.5 | 22 | 17 | 0 | 5 | 7.5 |
3 | Antibes | 62.5 | 22 | 16 | 0 | 6 | 8.5 |
4 | Le Mans | 60.5 | 22 | 14 | 1 | 7 | 9.5 |
5 | Bagnolet | 60 | 22 | 15 | 0 | 7 | 8 |
6 | SA Lyon | 53 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 |
7 | Nantes | 43.5 | 22 | 8 | 2 | 12 | 3.5 |
8 | Denain | 42.5 | 22 | 9 | 0 | 13 | 2.5 |
9 | Stade Français | 42 | 22 | 7 | 1 | 14 | 5 |
10 | Caen | 35 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1 |
11 | CSE Toulouse | 34.5 | 22 | 5 | 0 | 17 | 2.5 |
12 | Graffenstaden | 28.5 | 22 | 3 | 0 | 19 | 0.5 |
L'ASVEL est championne de France | |||||||
Le Stade Français, Caen, le CSE Toulouse et Graffenstaden descendent en Nationale 2 | |||||||
Le RCM Toulouse, le Racing CF, Roanne et Tours montent en Nationale 1 | |||||||
Suite à l'arrêt du SA Lyon, le Paris UC monte en Nationale 1 |
| ||
1 | William Davis (CSE Toulouse) | 29.8 |
2 | Jean-Claude Bonato (Antibes) | 26.8 |
3 | Jean-Pierre Staelens (Denain) | 26.2 |
4 | John Rucker (Graffenstaden) | 21.7 |
5 | Daniel Ledent (Denain) | 21.3 |
6 | Dick Smith (SA Lyon) | 21.2 |
7 | D. Kovacic (Vichy) | 21.1 |
8 | Steve Looney (Vichy) | 20.2 |
9 | Frank Jackson (Caen) | 20.1 |
10 | Jean-Marie Jouaret (Bagnolet) | 19.9 |
11 | Mike Paulle (Stade Français) | 19.4 |
12 | Alain Gilles (ASVEL) | 19.2 |