|
|||||||
Pl. | Equipe | Pts | MJ | V | N | D | Bon. |
1 | ASVEL | 67 | 22 | 17 | 1 | 4 | 10 |
2 | SA Lyon | 64 | 22 | 16 | 0 | 6 | 10 |
3 | Vichy | 63 | 22 | 16 | 0 | 6 | 9 |
4 | Bagnolet | 57 | 22 | 13 | 1 | 8 | 8 |
5 | Denain | 55 | 22 | 14 | 0 | 8 | 5 |
6 | Le Mans | 50 | 22 | 10 | 2 | 10 | 6 |
7 | Nantes | 49 | 22 | 11 | 0 | 11 | 5 |
8 | Caen | 45 | 22 | 8 | 2 | 12 | 5 |
9 | RCM Toulouse | 41.5 | 22 | 8 | 1 | 13 | 2.5 |
10 | Tours | 36 | 22 | 6 | 1 | 15 | 1 |
11 | Paris UC | 33.5 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1.5 |
12 | Racing CF | 33 | 22 | 4 | 0 | 18 | 3 |
L'ASVEL est championne de France | |||||||
Le RCM Toulouse, Tours, le Paris UC et le Racing CF descendent en Nationale 2 | |||||||
Antibes, le Stade Français, le CSE Toulouse et Graffenstaden montent en Nationale 1 |
| ||
1 | Jean-Pierre Staelens (Denain) | 26.5 |
2 | Jean-Marie Jouaret (Bagnolet) | 23.0 |
3 | Leroy Johnson (Caen) | 21.4 |
4 | Dick Smith (SA Lyon) | 21.2 |
5 | D. Kovacic (Vichy) | 19.4 |
6 | Max Dorigo (Bagnolet) | 19.3 |
7 | Charles Tassin (Racing CF) | 19.1 |
8 | Christian Baltzer (Le Mans) | 17.3 |
9 | Gordic (Vichy) | 17.2 |
10 | Frank Jackson (Caen) | 17.1 |
11 | Alain Gilles (ASVEL) | 16.9 |
12 | Laurent Dorigo (Bagnolet) | 16.2 |