CLASSEMENT SAISON REGULIERE NATIONALE 1 1958-1959
|
POULE A
|
Pl. | Equipe | Pts | MJ | V | D
|
1 | Char.-Mézières | 26 | 14 | 12 | 2
| 2 | Roanne | 26 | 14 | 12 | 2
| 3 | Auboué | 22 | 14 | 8 | 6
| 4 | St-Etienne | 22 | 14 | 8 | 6
| 5 | Racing CF | 20 | 14 | 6 | 8
| 6 | RCM Toulouse | 19 | 14 | 5 | 9
| 7 | Montferrand | 17 | 14 | 3 | 11
| 8 | Bucaille | 16 | 14 | 2 | 12
| Montferrand et Bucaille descendent en Nationale 2
|
POULE B
|
Pl. | Equipe | Pts | MJ | V | D
|
1 | Paris UC | 25 | 14 | 11 | 3
| 2 | ASVEL | 24 | 14 | 10 | 4
| 3 | Billancourt | 24 | 14 | 10 | 4
| 4 | Mulhouse | 21 | 14 | 7 | 7
| 5 | Antibes | 19 | 14 | 5 | 9
| 6 | Caen | 19 | 14 | 5 | 9
| 7 | Nantes | 19 | 14 | 5 | 9
| 8 | Le Havre | 17 | 14 | 3 | 11
| Nantes et Le Havre descendent en Nationale 2
| Bagnolet, Valenciennes, SA Lyon et le Stade Français montent en Nationale 1
|
|
Demi-finales
| Charleville-Mézières (1A) - ASVEL (2B) | 62-75
| Paris UC (1B) - Roanne (2A) | 51-53
| Finale
| Roanne (2A) - ASVEL (2B) | 67-52
| Roanne est champion de France
|
|
Marqueurs en finale
| Vacheresse | 19 | Sturla | 14
| Marcelot | 15 | Grange | 13
| Guillaume | 11 | Jolivet | 8
| Ré | 9 | Sahy | 7
| Villecourt | 7 | Lamothe | 4
| Chaptard | 6 | Muguet | 3
| | | Rey | 3
| Roanne | 67 | ASVEL | 52
|
|
|